easyMarkets(イージーマーケット)は海外FX業者には珍しく、スプレッドを原則固定させていることにより、高水準の取引環境を提供しています。
この記事では、easyMarketsのスプレッドについて詳しく解説していきます。
easyMarkets(イージーマーケット)スプレッドの確認方法
easyMarkets公式ページで最新の情報が見られます。
easyMarkets公式ページを開く
easyMarkets公式ページを開きます。
「取引」にある「スプレッド&価格設定」をクリックします。
スプレッドを確認する
FX、金属、商品、インデックス、オプション、仮想通貨、株式ごとのスプレッドが確認できます。
easyMarkets(イージーマーケット)の銘柄別スプレッド一覧
easyMarketsのスプレッドは、プラットホーム(取引ツール)により固定スプレッドと変動スプレッドに分かれます。
固定スプレッド
- easyMarkets Web/App、TradingView(独自ツール)
- MT4
変動スプレッド
- MT 5
上記3タイプのスプレッドを銘柄ごとにまとめました。
通貨ペア(外国為替)のスプレッド
通貨ペアのスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | |
easyMarkets Web/App、TradingView | MT4 | MT5 | |
EUR/USD | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
GBP/USD | 1.4 | 1.3 | 0.9 |
USD/JPY | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
AUD/USD | 1.5 | 1.2 | 0.9 |
NZD/USD | 2.7 | 2.3 | 0.8 |
EUR/GBP | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
USD/CAD | 2.3 | 2.0 | 1.1 |
EUR/JPY | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
USD/CHF | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
GBP/JPY | 4.0 | 2.5 | 1.0 |
USD/PLN | 35.0 | 35.0 | 16.6 |
USD/CZK | 60.0 | X | X |
USD/HKD | 9.0 | 7.0 | 4.9 |
USD/SGD | 5.0 | 4.0 | 1.6 |
USD/MXN | 250 | 200 | 44.1 |
USD/SEK | 110 | 100 | 37.6 |
USD/NOK | 110 | 100 | 39.6 |
USD/ILS | 70 | X | X |
USD/ZAR | 130 | 100 | 5.5 |
USD/CNH | 35 | 25 | 11 |
EUR/CHF | 3.5 | 2.3 | 1.7 |
EUR/AUD | 3.0 | 2.0 | 2.1 |
EUR/NZD | 6.0 | 4.0 | 0.8 |
EUR/CAD | 4.0 | 3.0 | 2.1 |
EUR/PLN | 40 | 35 | 16.6 |
EUR/CZK | 125 | X | X |
EUR/SGD | 10.0 | 5.0 | 3.0 |
EUR/MXN | 100 | X | X |
EUR/SEK | 110 | 100 | 37.6 |
EUR/NOK | 110 | 100 | 39.6 |
EUR/ILS | 80 | X | X |
EUR/ZAR | 160 | 140 | 5.5 |
EUR/CNH | 60 | 35 | 11 |
GBP/CHF | 5.0 | 3.5 | 2.0 |
GBP/AUD | 4.0 | 3.0 | 2.6 |
GBP/NZD | 6.0 | 5.0 | 0.8 |
GBP/CAD | 5.0 | 4.0 | 2.6 |
GBP/PLN | 40 | 50 | 16.6 |
GBP/SGD | 20.0 | 15 | 4.0 |
GBP/SEK | 120 | X | X |
GBP/NOK | 100 | X | X |
XGBP/ILS | 100 | X | X |
GBP/ZAR | 250 | 200 | 5.5 |
CHF/JPY | 4.0 | 3.0 | 1.5 |
CHF/AUD | 6.5 | 6 | 3.1 |
CHF/SEK | 70 | X | X |
CHF/NOK | 75 | X | X |
AUD/JPY | 3.0 | 2.0 | 1.6 |
AUD/NZD | 4.0 | 3.8 | 2.3 |
AUD/CAD | 3.5 | 3.0 | 2.2 |
AUD/SGD | 8.0 | 5.0 | 4.1 |
AUD/ZAR | 155 | X | X |
AUD/CNH | 55 | 45 | 11.1 |
NZD/JPY | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
NZD/CHF | 10.0 | X | X |
NZD/CAD | 10.0 | X | X |
NZD/ZAR | 210 | X | X |
CAD/JPY | 4.0 | 3.0 | 1.6 |
CAD/CHF | 5.0 | 3.0 | 1.6 |
NOK/SEK | 15.0 | X | X |
ZAR/JPY | 4.0 | X | X |
CNH/JPY | 110 | 100 | 7.0 |
CAD/SGD | 10.0 | X | X |
貴金属のスプレッド
貴金属ののスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | |
easyMarkets Web/App、TradingView | MT4 | MT5 | |
XAU/USD | 4.0 | 3.5 | 2.0 |
XAU/EUR | 6.5 | X | X |
XAU/GBP | 17.0 | X | X |
XAU/JPY | 14.0 | X | X |
XAU/CHF | 12.0 | X | X |
XAU/AUD | 12.0 | X | X |
XAU/NZD | 20.0 | X | X |
XAU/CAD | 20.0 | X | X |
XAG/USD | 40.0 | 30.0 | 16.0 |
XAG/EUR | 60.0 | X | X |
XAG/GBP | 85.0 | X | X |
XAG/CHF | 85.0 | X | X |
XAG/AUD | 70.0 | X | X |
XAG/NZD | 85.0 | X | X |
XAG/CAD | 85.0 | X | X |
XAG/SGD | 90.0 | X | X |
XPT/USD | 45.0 | 25.0 | 12.6 |
XPD/USD | 250.0 | 235.0 | 74.5 |
CPR/USD | 4.5 | 4.0 | 1.5 |
商品のスプレッド
商品のスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | |
easyMarkets Web/App、TradingView | MT4 | MT5 | |
OIL/USD | 4.0 | 3.0 | 1.1 |
GAS/USD | 100.0 | 50.0 | 25.0 |
BRT/USD | 4.0 | 3.0 | 1.1 |
HEO/USD | 25.0 | 20.0 | 3.0 |
NGS/USD | 12.0 | 5.0 | 12.0 |
WHT/USD | 140.0 | 110.0 | 50.0 |
CRN/USD | 130.0 | 100.0 | 25.0 |
CTN/USD | 32.0 | 30.0 | 1.0 |
SOY/USD | 200.0 | 108.0 | 15.0 |
CFE/USD | 70.0 | 60.0 | 5.0 |
SGR/USD | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
CCO/USD | 7.0 | 6.0 | 1.0 |
インデックスのスプレッド
インデックスのスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | |
easyMarkets Web/App、TradingView | MT4 | MT5 | |
SPI/USD | 1.00 | 0.75 | 0.45 |
DOW/USD | 6.00 | 5.00 | 1 |
NDQ/USD | 2.25 | 2.00 | 0.65 |
FTS/GBP | 2.4 | 2.2 | 1.3 |
DAX/EUR | 3.00 | 2.50 | 1.2 |
ESX/EUR | 4.00 | 3.00 | 2 |
SWI/CHF | 5 | 4 | 6 |
ASX/AUD | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
NKI/USD | 12 | 10 | 6 |
HSX/HKD | 14 | 10 | 7 |
CNX/USD | 20 | 15 | 5 |
IND/USD | 10.0 | 9.0 | 5.5 |
USX/USD | 4 | 4 | 0.025 |
NQC/USD | 23:00-08:00/2 08:00-23:00/1 |
||
DJC/USD | 23:00-08:00/5 08:00-13:30/3 13:30-22:00/2 |
||
SPC/USD | 23:00-13:30/0.6 13:30-22:00/0.4 |
||
DEC/EUR | 00:30-01:15/7.2 01:15-07:00/3.7 07:00-08:00/2 08:00-16:30/0.9 16:30-21:00/2 |
||
AUC/AUD | 22:50-05:30/1 06:10-20:00/3 |
||
UKC/GBP | 01:00-08:00/3 08:00-16:30/1 16:30-21:00/2 |
||
HKC/HKD | 01:15-08:30/5 09:15-19:00/8 |
||
NKC/JPY | 23:00-22:00/8 | ||
CNC/USD | 01:10-20:00/10 | ||
SWC/CHF | 07:05-20:55/5 | ||
EUC/EUR | 00:15-21:00/2 | ||
ESC/EUR | 08:00-19:00/5 | ||
CAC/EUR | 07:00-21:00/1 | ||
MIB/EUR | 08:00-16:40/20 |
仮想通貨のスプレッド
仮想通貨のスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | |
easyMarkets Web/App、TradingView | MT4 | MT5 | |
BTC/USD | 35 | 35 | 15.01 |
XRP/USD | 0.004 | 0.004 | 0.033 |
ETH/USD | 3 | 3 | 2.01 |
LTC/USD | 0.4 | 0.4 | 0.31 |
BCH/USD | 1 | 1 | 0.51 |
XLM/USD | 0.0088 | 0.0008 | 0.0005 |
ADA/USD | 0.004 | 0.004 | 0.0041 |
ALG/USD | 0.003 | 0.003 | 0.0021 |
SOL/USD | 0.25 | 0.25 | 0.11 |
UNI/USD | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
DOT/USD | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
LNK/USD | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
ZEC/USD | 0.5 | 0.5 | 0.31 |
OMG/USD | 0.007 | 0.007 | 0.005 |
MTC/USD | 0.005 | 0.005 | 0.0041 |
DSH/USD | 0.5 | 0.5 | 0.32 |
DOG/USD | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 |
XMR/USD | 1.2 | 1.2 | 0.64 |
CHZ/USD | 0.0025 | 0.0025 | 0.0006 |
AVA/USD | 0.1 | 0.1 | 0.07 |
株式のスプレッド
株式のスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | |
easyMarkets Web/App、TradingView | MT4 | MT5 | |
NIO/USD | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
BNG/USD | 0.9 | 0.9 | 0.24 |
GOO/USD | 0.60 | 0.60 | 0.17 |
DIS/USD | 0.7 | 0.7 | 0.19 |
NVD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.24 |
TWT/USD | 0.25 | 0.25 | 0.07 |
NKE/USD | 0.65 | 0.65 | 0.17 |
JPM/USD | 0.65 | 0.65 | 0.17 |
PNG/USD | 0.55 | 0.55 | 0.15 |
UBE/USD | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
MAC/USD | 1.4 | 1.4 | 0.36 |
PFE/USD | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
BAB/USD | 0.35 | 0.35 | 0.10 |
AMZ/USD | 0.20 | 0.20 | 0.06 |
APL/USD | 0.14 | 0.14 | 0.05 |
FBK/USD | 0.23 | 0.23 | 0.08 |
NFX/USD | 0.65 | 0.65 | 0.17 |
TSL/USD | 0.34 | 0.34 | 0.09 |
CCA/USD | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
INT/USD | 0.1 | 0.1 | 0.04 |
MCD/USD | 0.35 | 0.35 | 0.10 |
MSF/USD | 0.3 | 0.3 | 0.09 |
FRD/USD | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
CVX/USD | 0.25 | 0.25 | 0.07 |
VSA/USD | 0.2 | 0.2 | 0.06 |
ATT/USD | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
CSC/USD | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
EXO/USD | 0.19 | 0.19 | 0.06 |
ADS/EUR | 0.5 | 0.5 | 0.14 |
ALV/EUR | 0.37 | 0.37 | 0.10 |
BAY/EUR | 0.28 | 0.28 | 0.08 |
BNP/EUR | 0.12 | 0.12 | 0.04 |
CBK/EUR | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
DAI/EUR | 0.1 | 0.1 | 0.04 |
IBE/EUR | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
LVT/EUR | 1 | 1 | 0.26 |
SIE/EUR | 0.19 | 0.19 | 0.07 |
VOW/EUR | 0.44 | 0.44 | 0.12 |
ANZ/AUD | 0.05 | X | X |
BHP/AUD | 0.06 | X | X |
CBA/AUD | 0.1 | X | X |
CSL/AUD | 1 | X | X |
GMG/AUD | 0.06 | X | X |
IAG/AUD | 0.03 | X | X |
MQG/AUD | 0.50 | X | X |
NAB/AUD | 0.03 | X | X |
RIO/AUD | 0.3 | X | X |
SUN/AUD | 0.03 | X | X |
TLS/AUD | 0.02 | X | X |
WES/AUD | 0.08 | X | X |
WBC/AUD | 0.03 | X | X |
WDS/AUD | 0.07 | X | X |
WOW/AUD | 0.07 | X | X |
TCT/HKD | 1.2 | X | X |
AIA/HKD | 0.28 | X | X |
HBC/HKD | 0.15 | X | X |
BOC/HKD | 0.03 | X | X |
CNO/HKD | 0.07 | X | X |
TOY/JPY | 13 | X | X |
SFT/JPY | 8 | X | X |
SNY/JPY | 10 | X | X |
MZH/JPY | 3 | X | X |
HON/JPY | 5 | X | X |
easyMarkets(イージーマーケット)のスプレッドを他の海外FX会社と比較
easyMarketsのスプレッドは低いですが、日本人利用者が多い他の海外FX業者と比較してみましょう。
スタンダード口座で比較する
まず、easyMarketsのMT4スタンダード口座で比較してみました。
easyMarkets | Exness(平均) | XM | TitanFX | |
USD/JPY | 1.0pips | 1.1pips | 1.6~1.8pips | 1.1~1.3pips |
EUR/JPY | 1.8pips | 1.9pips | 2.1~2.5pips | 1.2~1.5pips |
GBP/JPY | 2.5pips | 2.0pips | 3.0~3.4pips | 1.9~2.1pips |
AUD/JPY | 2.0pips | 1.5pips | 3.5~3.8pips | 1.3~1.7pips |
EUR/USD | 0.7pips | 1.0pips | 1.6~1.8pips | 1.1~1.3pips |
スタンダード口座だと、easyMarketsのスプレッドは最狭レベルと言っていいでしょう。
VIP口座で比較する
次にeasyMarketsのVIP口座と他社の極狭スプレッド口座を比較してみましょう。
easyMarkets | Exness(平均) | XM | TitanFX | |
USD/JPY | 1.0pips | 1.1pips | 0.5pips | 0.9pips |
GBP/USD | 1.3pips | 1.4pips | 1.5pips | 1.27pips |
EUR/USD | 0.7pips | 1.0pips | 1.1pips | 0.9pips |
EUR/JPY | 1.3pips | 1.0pips | 1.3pips | 1.0pips |
※Exness、XM、TitanFXは手数料込みのスプレッドです。
※easyMarketsのスプレッドは、MT4を使用した場合です。
こちらも、USD/JPY以外はeasyMarketsが最も手数料を安く抑えられることが分かります。
「VIPちょっと厳しい」という方は、プレミアム口座なら最低入金額が$2,000なので、そちらを検討してもいいでしょう。
easyMarkets(イージーマーケット)のスプレッドまとめ
最後に、easyMarketsのスプレッドについてまとめます。
- easyMarketsは原則固定スプレッドを導入しているため、海外FX業者の中でもスプレッドの狭さは最高レベル
- さらに極狭スプレッドで取引したい場合は、VIP口座とプレミアム口座がおすすめ
- VIP口座の最小入金額は$10,000、プレミアム口座は$2,000なので、FXに使える資金によって選択する
コメント