easyMarkets(イージーマーケット)は、2001年より運営を続けている老舗の海外FX業者です。
海外FXのメリットであるレバレッジについては、最大500倍となっています。
この記事では、easyMarketsのレバレッジや証拠金の計算方法について解説していきます。
easyMarketsのレバレッジの確認方法
easyMarketsのレバレッジは公式ページで確認ができます。
レバレッジやスプレッドなども表示されています。
公式ページを開く
公式ページにある「取引」から「スプレッド&価格設定」をクリックします。
レバレッジを確認する
FX、金属、商品、インデックス、オプション、仮想通貨、株式のレバレッジが確認できます。
一部の通貨ペアはウェブ・アプリでは取引ができますが、MT4だと取引ができないものもあります。
easyMarkets(イージーマーケット)のレバレッジ一覧
easyMarketsの最大レバレッジは500倍ですが、口座タイプや銘柄によってレバレッジ制限がかかります。
通貨ペアのレバレッジ
easyMarketsの通貨ペアのレバレッジは、以下の通りです。
銘柄 | 独自ツール(easyMarkets Web/AppおよびTradingView) | MT4 | MT5 |
EUR/USD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
GBP/USD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
USD/JPY | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
AUD/USD | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
NZD/USD | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
EUR/GBP | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
USD/CAD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
EUR/JPY | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
USD/CHF | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
GBP/JPY | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
USD/PLN | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
USD/CZK | 200倍 | X | X |
USD/HKD | 20倍 | 10倍 | 10倍 |
USD/SGD | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
USD/MXN | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
USD/SEK | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
USD/NOK | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
USD/ILS | 125倍 | X | X |
USD/ZAR | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
USD/CNH | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
EUR/CHF | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
EUR/AUD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
EUR/NZD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
EUR/CAD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
EUR/PLN | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
EUR/CZK | 200倍 | X | X |
EUR/SGD | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
EUR/MXN | 200倍 | X | X |
EUR/SEK | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
EUR/NOK | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
EUR/ILS | 200倍 | X | X |
EUR/ZAR | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
EUR/CNH | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
GBP/CHF | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
GBP/AUD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
GBP/NZD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
GBP/CAD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
GBP/PLN | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
GBP/SGD | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
GBP/SEK | 200倍 | X | X |
GBP/NOK | 200倍 | X | X |
XGBP/ILS | 125倍 | X | X |
GBP/ZAR | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
CHF/JPY | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
CHF/AUD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
CHF/SEK | 200倍 | X | X |
CHF/NOK | 125倍 | X | X |
AUD/JPY | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
AUD/NZD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
AUD/CAD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
AUD/SGD | 100倍 | 400倍 | 500倍 |
AUD/ZAR | 125倍 | X | X |
AUD/CNH | 125倍 | X | X |
NZD/JPY | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
NZD/CHF | 125倍 | X | X |
NZD/CAD | 200倍 | X | X |
NZD/ZAR | 125倍 | X | X |
CAD/JPY | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
CAD/CHF | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
NOK/SEK | 200倍 | X | X |
ZAR/JPY | 125倍 | X | X |
CNH/JPY | 125倍 | 400倍 | 500倍 |
CAD/SGD | 200倍 | X | X |
貴金属のレバレッジ
easyMarketsの貴金属のレバレッジは、以下の通りです。
銘柄 | 独自ツール(easyMarkets Web/AppおよびTradingView) | MT4 | MT5 |
XAU/USD | 200倍 | 400倍 | 500倍 |
XAU/EUR | 200倍 | X | X |
XAU/GBP | 200倍 | X | X |
XAU/JPY | 200倍 | X | X |
XAU/CHF | 200倍 | X | X |
XAU/AUD | 200倍 | X | X |
XAU/NZD | 200倍 | X | X |
XAU/CAD | 200倍 | X | X |
XAG/USD | 50倍 | 400倍 | 500倍 |
XAG/EUR | 100倍 | X | X |
XAG/GBP | 100倍 | X | X |
XAG/CHF | 100倍 | X | X |
XAG/AUD | 100倍 | X | X |
XAG/NZD | 100倍 | X | X |
XAG/CAD | 100倍 | X | X |
XAG/SGD | 50倍 | X | X |
XPT/USD | 20倍 | 80倍 | 80倍 |
XPD/USD | 20倍 | 40倍 | 40倍 |
CPR/USD | 20倍 | 50倍 | 50倍 |
商品のレバレッジ
easyMarketsの商品のレバレッジは、以下の通りです。
銘柄 | 独自ツール(easyMarkets Web/AppおよびTradingView) | MT4 | MT5 |
OIL/USD | 100倍 | 200倍 | 200倍 |
GAS/USD | 100倍 | 100倍 | 100倍 |
BRT/USD | 100倍 | 200倍 | 200倍 |
HEO/USD | 20倍 | 50倍 | 50倍 |
NGS/USD | 10倍 | 50倍 | 50倍 |
WHT/USD | 20倍 | 40倍 | 40倍 |
CRN/USD | 20倍 | 50倍 | 50倍 |
CTN/USD | 20倍 | 50倍 | 50倍 |
SOY/USD | 20倍 | 80倍 | 80倍 |
CFE/USD | 20倍 | 40倍 | 40倍 |
SGR/USD | 20倍 | 50倍 | 50倍 |
CCO/USD | 20倍 | 40倍 | 40倍 |
インデックスのレバレッジ
easyMarketsのインデックスのレバレッジは、以下の通りです。
銘柄 | 独自ツール(easyMarkets Web/AppおよびTradingView) | MT4 | MT5 |
SPI/USD | 200倍 | 200倍 | 200倍 |
DOW/USD | 200倍 | 200倍 | 200倍 |
NDQ/USD | 200倍 | 200倍 | 200倍 |
FTS/GBP | 200倍 | 200倍 | 200倍 |
DAX/EUR | 200倍 | 200倍 | 200倍 |
ESX/EUR | 100倍 | 100倍 | 100倍 |
SWI/CHF | 100倍 | 100倍 | 100倍 |
ASX/AUD | 200倍 | 200倍 | 200倍 |
NKI/USD | 200倍 | 200倍 | 200倍 |
HSX/HKD | 200倍 | 200倍 | 200倍 |
CNX/USD | 100倍 | 100倍 | 100倍 |
IND/USD | 200倍 | 200倍 | 200倍 |
USX/USD | 200倍 | 200倍 | 200倍 |
NQC/USD | 200倍 | ||
DJC/USD | 200倍 | ||
SPC/USD | 200倍 | ||
DEC/EUR | 200倍 | ||
AUC/AUD | 200倍 | ||
UKC/GBP | 200倍 | ||
HKC/HKD | 200倍 | ||
NKC/JPY | 200倍 | ||
CNC/USD | 100倍 | ||
SWC/CHF | 100倍 | ||
EUC/EUR | 100倍 | ||
ESC/EUR | 100倍 | ||
CAC/EUR | 100倍 | ||
MIB/EUR | 100倍 |
仮想通貨のレバレッジ
easyMarketsの仮想通貨のレバレッジは、以下の通りです。
銘柄 | 独自ツール(easyMarkets Web/AppおよびTradingView) | MT4 | MT5 |
BTC/USD | 100倍 | 100倍 | 100倍 |
XRP/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
ETH/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
LTC/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
BCH/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
XLM/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
ADA/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
ALG/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
SOL/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
UNI/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
DOT/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
LNK/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
ZEC/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
OMG/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
MTC/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
DSH/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
DOG/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
XMR/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
CHZ/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
AVA/USD | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
株式のレバレッジ
easyMarketsの株式のレバレッジは、以下の通りです。
銘柄 | 独自ツール(easyMarkets Web/AppおよびTradingView) | MT4 | MT5 |
NIO/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
BNG/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
GOO/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
DIS/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
NVD/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
TWT/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
NKE/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
JPM/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
PNG/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
UBE/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
MAC/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
PFE/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
BAB/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
AMZ/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
APL/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
FBK/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
NFX/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
TSL/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
CCA/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
INT/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
MCD/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
MSF/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
FRD/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
CVX/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
VSA/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
ATT/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
CSC/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
EXO/USD | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
ADS/EUR | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
ALV/EUR | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
BAY/EUR | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
BNP/EUR | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
CBK/EUR | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
DAI/EUR | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
IBE/EUR | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
LVT/EUR | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
SIE/EUR | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
VOW/EUR | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
ANZ/AUD | 20倍 | X | X |
BHP/AUD | 20倍 | X | X |
CBA/AUD | 20倍 | X | X |
CSL/AUD | 20倍 | X | X |
GMG/AUD | 20倍 | X | X |
IAG/AUD | 20倍 | X | X |
MQG/AUD | 20倍 | X | X |
NAB/AUD | 20倍 | X | X |
RIO/AUD | 20倍 | X | X |
SUN/AUD | 20倍 | X | X |
TLS/AUD | 20倍 | X | X |
WES/AUD | 20倍 | X | X |
WBC/AUD | 20倍 | X | X |
WDS/AUD | 20倍 | X | X |
WOW/AUD | 20倍 | X | X |
TCT/HKD | 20倍 | X | X |
AIA/HKD | 20倍 | X | X |
HBC/HKD | 20倍 | X | X |
BOC/HKD | 20倍 | X | X |
CNO/HKD | 20倍 | X | X |
TOY/JPY | 20倍 | X | X |
SFT/JPY | 20倍 | X | X |
SNY/JPY | 20倍 | X | X |
MZH/JPY | 20倍 | X | X |
HON/JPY | 20倍 | X | X |
easyMarkets(イージーマーケット)のレバレッジの計算方法と必要証拠金
続いて、easyMarketsのレバレッジの計算方法を解説します。
レバレッジの計算方法
easyMarketsのレバレッジは、以下の計算方法で算出できます。
(ロット数量x通貨の価格)÷有効証拠金=レバレッジ
【例】ドル円(USD/JPY)が130円で10万通貨を保有。口座資金は10万円とします。
この場合のレバレッジは
(10万通貨x130円)÷10万円=130倍
したがって、130倍のレバレッジをかけていることになります。
必要証拠金の計算方法
次に、必要証拠金の計算方法を理解しましょう。
必要証拠金は、以下の計算式で算出できます。
(通貨の価格xロット数量)÷レバレッジ=必要証拠金
easyMarketsの最大レバレッジは500倍なので、ドル円(USD/JPY)が130円で10万通貨を保有する場合の必要証拠金は、
(130円X10万通貨)÷500倍=26,000円
したがって、必要証拠金は26,000円になります。
ちなみに、国内FX業者で10万通貨を保有する場合は
(130円X10万通貨)÷25倍=520,000円ですから
52万円が必要になります。
だけど、ハイレバレッジだと損失も大きくなりそう。
入金額以上の損失が出ることはないので、ご安心ください。
easyMarkets(イージーマーケット)のレバレッジまとめ
今回は、easyMarketsのレバレッジについて解説してきました。
最後に要点をまとめます。
- easyMarketsの最大レバレッジは500倍だが、口座タイプや銘柄によりレバレッジ制限がある
- レバレッジは「(ロット数量x通貨の価格)÷有効証拠金=レバレッジ」、必要証拠金は「(通貨の価格xロット数量)÷レバレッジ=必要証拠金」で計算できる
- easyMarketsではゼロカットシステムを採用しているので、入金額以上の損失が出ることはない
コメント