AXIORY(アキシオリー)は、最高0.0pipsからの狭いスプレッドが特徴になります。
価格操作が無く、成約率も99.9%と高水準です。
ほかの取引所と比べてもスプレッドが優れています。
今回は、AXIORY(アキシオリー)のスプレッドについて紹介します。
AXIORY(アキシオリー)のスプレッドの特徴
AXIORY(アキシオリー)では、スタンダード口座、ナノ口座、テラ口座、アルファ口座の4種類があります。
スタンダード口座は一般的なスプレッドになり、ナノ口座、テラ口座、アルファ口座はさらに狭いスプレッドになりますが、スタンダード口座以外は取引手数料が掛かります。
取引数量0.01に対して取引手数料が片道0.03ドル掛かります。
通貨表記だと1,000通貨ごとになります。
AXIORY(アキシオリー)のスプレッドの確認方法
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトから確認ができます。
一覧になっており7つの市場のスプレッドが確認できます。
AXIORY(アキシオリー)FX通貨ペアのスプレッドの確認方法
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開く
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開き、「取引商品」にある「FX通貨ペア」をクリックします。
スプレッドを確認する
通貨ペアごとにスプレッドが表示されています。
AXIORY(アキシオリー)FX通貨ペアのスプレッド一覧表
銘柄名 (シンボル名) | Nano / Tera スプレッド (pips) |
Standard スプレッド (pips) |
---|---|---|
USDJPY | 0.9 | 1.9 |
EURJPY | 1.1 | 2 |
GBPJPY | 0.8 | 1.8 |
AUDJPY | 0.5 | 1.7 |
NZDJPY | 1.5 | 2.7 |
EURUSD | 0 | 1 |
AUDCAD | 6.1 | 5.9 |
AUDCHF | 1 | 2.3 |
AUDNZD | 3.7 | 5 |
AUDSGD | 9.4 | 11.4 |
AUDUSD | 1.1 | 2.3 |
AUDZAR | 225.2 | 235.2 |
CADCHF | 5.6 | 6.1 |
CADJPY | 6.1 | 7.1 |
CHFHUF | 25 | 33 |
CHFJPY | 2.3 | 3.4 |
CHFZAR | 170 | 180 |
EURAUD | 0.3 | 1.5 |
EURCAD | 8.9 | 7.2 |
EURCHF | 1 | 2.8 |
EURCZK | 34.4 | 38.4 |
EURGBP | 1.3 | 2.1 |
EURHUF | 25.7 | 30.7 |
EURMXN | 243 | 253 |
EURNOK | 85.8 | 97.8 |
EURNZD | 1.8 | 3 |
EURPLN | 20.4 | 26.4 |
EURRUB | 2768 | 2818 |
EURSEK | 177.5 | 190.5 |
EURSGD | 8.6 | 10.6 |
EURTRY | 83.2 | 86.2 |
EURZAR | 153.2 | 164.4 |
GBPAUD | 4.3 | 5.7 |
GBPCAD | 12.8 | 8.1 |
GBPCHF | 3.2 | 3.9 |
GBPNZD | 5.6 | 7.5 |
GBPSGD | 12.1 | 14.1 |
GBPUSD | 1.2 | 2.2 |
GBPZAR | 167.4 | 177.4 |
NOKSEK | 13.4 | 36.4 |
NZDCAD | 7.2 | 7.3 |
NZDCHF | 1.6 | 2.8 |
NZDSEK | 37 | 60 |
NZDSGD | 10.8 | 12.8 |
NZDUSD | 2.3 | 3.5 |
SGDJPY | 6 | 7 |
TRYJPY | 6.9 | 7.9 |
USDCAD | 9.1 | 6.6 |
USDCHF | 2.2 | 3.4 |
USDCZK | 19.3 | 23.5 |
USDHUF | 20 | 25 |
USDILS | 34.2 | 38.2 |
USDMXN | 298 | 308 |
USDNOK | 64.4 | 77.2 |
USDPLN | 58.6 | 64.4 |
USDRUB | 2615 | 2665 |
USDSEK | 139.7 | 151.2 |
USDSGD | 11.6 | 13.6 |
USDTRY | 84.8 | 87.8 |
USDZAR | 190.9 | 200.9 |
ZARJPY | 5.6 | 6.6 |
AXIORY(アキシオリー)現物株式のスプレッドの確認方法
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開く
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開き、「取引商品」にある「現物株式」をクリックします。
スプレッドを確認する
現物株式ごとにスプレッドが表示されています。
AXIORY(アキシオリー)現物株式のスプレッド一覧表
銘柄名 (シンボル名) | Nano / Tera スプレッド (pips) |
Standard スプレッド (pips) |
---|---|---|
USDJPY | 0.9 | 1.9 |
EURJPY | 1.1 | 2 |
GBPJPY | 0.8 | 1.8 |
AUDJPY | 0.5 | 1.7 |
NZDJPY | 1.5 | 2.7 |
EURUSD | 0 | 1 |
AUDCAD | 6.1 | 5.9 |
AUDCHF | 1 | 2.3 |
AUDNZD | 3.7 | 5 |
AUDSGD | 9.4 | 11.4 |
AUDUSD | 1.1 | 2.3 |
AUDZAR | 225.2 | 235.2 |
CADCHF | 5.6 | 6.1 |
CADJPY | 6.1 | 7.1 |
CHFHUF | 25 | 33 |
CHFJPY | 2.3 | 3.4 |
CHFZAR | 170 | 180 |
EURAUD | 0.3 | 1.5 |
EURCAD | 8.9 | 7.2 |
EURCHF | 1 | 2.8 |
EURCZK | 34.4 | 38.4 |
EURGBP | 1.3 | 2.1 |
EURHUF | 25.7 | 30.7 |
EURMXN | 243 | 253 |
EURNOK | 85.8 | 97.8 |
EURNZD | 1.8 | 3 |
EURPLN | 20.4 | 26.4 |
EURRUB | 2768 | 2818 |
EURSEK | 177.5 | 190.5 |
EURSGD | 8.6 | 10.6 |
EURTRY | 83.2 | 86.2 |
EURZAR | 153.2 | 164.4 |
GBPAUD | 4.3 | 5.7 |
GBPCAD | 12.8 | 8.1 |
GBPCHF | 3.2 | 3.9 |
GBPNZD | 5.6 | 7.5 |
GBPSGD | 12.1 | 14.1 |
GBPUSD | 1.2 | 2.2 |
GBPZAR | 167.4 | 177.4 |
NOKSEK | 13.4 | 36.4 |
NZDCAD | 7.2 | 7.3 |
NZDCHF | 1.6 | 2.8 |
NZDSEK | 37 | 60 |
NZDSGD | 10.8 | 12.8 |
NZDUSD | 2.3 | 3.5 |
SGDJPY | 6 | 7 |
TRYJPY | 6.9 | 7.9 |
USDCAD | 9.1 | 6.6 |
USDCHF | 2.2 | 3.4 |
USDCZK | 19.3 | 23.5 |
USDHUF | 20 | 25 |
USDILS | 34.2 | 38.2 |
USDMXN | 298 | 308 |
USDNOK | 64.4 | 77.2 |
USDPLN | 58.6 | 64.4 |
USDRUB | 2615 | 2665 |
USDSEK | 139.7 | 151.2 |
USDSGD | 11.6 | 13.6 |
USDTRY | 84.8 | 87.8 |
USDZAR | 190.9 | 200.9 |
ZARJPY | 5.6 | 6.6 |
AXIORY(アキシオリー)ETFのスプレッドの確認方法
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開く
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開き、「取引商品」にある「ETF」をクリックします。
スプレッドを確認する
ETFごとにスプレッドが表示されています。
AXIORY(アキシオリー)ETFのスプレッド一覧表
銘柄名 (シンボル名) | Nano / Tera スプレッド (pips) |
Standard スプレッド (pips) |
---|---|---|
USDJPY | 0.9 | 1.9 |
EURJPY | 1.1 | 2 |
GBPJPY | 0.8 | 1.8 |
AUDJPY | 0.5 | 1.7 |
NZDJPY | 1.5 | 2.7 |
EURUSD | 0 | 1 |
AUDCAD | 6.1 | 5.9 |
AUDCHF | 1 | 2.3 |
AUDNZD | 3.7 | 5 |
AUDSGD | 9.4 | 11.4 |
AUDUSD | 1.1 | 2.3 |
AUDZAR | 225.2 | 235.2 |
CADCHF | 5.6 | 6.1 |
CADJPY | 6.1 | 7.1 |
CHFHUF | 25 | 33 |
CHFJPY | 2.3 | 3.4 |
CHFZAR | 170 | 180 |
EURAUD | 0.3 | 1.5 |
EURCAD | 8.9 | 7.2 |
EURCHF | 1 | 2.8 |
EURCZK | 34.4 | 38.4 |
EURGBP | 1.3 | 2.1 |
EURHUF | 25.7 | 30.7 |
EURMXN | 243 | 253 |
EURNOK | 85.8 | 97.8 |
EURNZD | 1.8 | 3 |
EURPLN | 20.4 | 26.4 |
EURRUB | 2768 | 2818 |
EURSEK | 177.5 | 190.5 |
EURSGD | 8.6 | 10.6 |
EURTRY | 83.2 | 86.2 |
EURZAR | 153.2 | 164.4 |
GBPAUD | 4.3 | 5.7 |
GBPCAD | 12.8 | 8.1 |
GBPCHF | 3.2 | 3.9 |
GBPNZD | 5.6 | 7.5 |
GBPSGD | 12.1 | 14.1 |
GBPUSD | 1.2 | 2.2 |
GBPZAR | 167.4 | 177.4 |
NOKSEK | 13.4 | 36.4 |
NZDCAD | 7.2 | 7.3 |
NZDCHF | 1.6 | 2.8 |
NZDSEK | 37 | 60 |
NZDSGD | 10.8 | 12.8 |
NZDUSD | 2.3 | 3.5 |
SGDJPY | 6 | 7 |
TRYJPY | 6.9 | 7.9 |
USDCAD | 9.1 | 6.6 |
USDCHF | 2.2 | 3.4 |
USDCZK | 19.3 | 23.5 |
USDHUF | 20 | 25 |
USDILS | 34.2 | 38.2 |
USDMXN | 298 | 308 |
USDNOK | 64.4 | 77.2 |
USDPLN | 58.6 | 64.4 |
USDRUB | 2615 | 2665 |
USDSEK | 139.7 | 151.2 |
USDSGD | 11.6 | 13.6 |
USDTRY | 84.8 | 87.8 |
USDZAR | 190.9 | 200.9 |
ZARJPY | 5.6 | 6.6 |
AXIORY(アキシオリー)株式CFDのスプレッドの確認方法
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開く
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開き、「取引商品」にある「株式CFD」をクリックします。
スプレッドを確認する
株式CFDごとにスプレッドが表示されています。
AXIORY(アキシオリー)株式CFDのスプレッド一覧表
銘柄名 (シンボル名) | Nano / Tera スプレッド (pips) |
Standard スプレッド (pips) |
---|---|---|
Apple (AAPL) | 0.034 | 0.034 |
Adobe (ADBE) | 0.459 | 0.459 |
Autodesk (ADSK) | 0.435 | 0.435 |
American International Group (AIG) | 0.05 | 0.05 |
Advanced Micro Devices (AMD) | 0.023 | 0.023 |
Amazon.com (AMZN) | 3.055 | 3.055 |
Activision Blizzard (ATVI) | 0.032 | 0.032 |
Broadcom (AVGO) | 0.297 | 0.297 |
American Express Company (AXP) | 0.182 | 0.182 |
Boeing Company (BA) | 0.123 | 0.049 |
Alibaba Group Holding (BABA) | 0.374 | 0.446 |
Bank of America Corp (BAC) | 0.027 | 0.027 |
Booking Holdings (BKNG) | 6.385 | 4.239 |
Blackrock (BLK) | 1.072 | 0.647 |
Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | 0.182 | 0.182 |
Citigroup (C) | 0.064 | 0.053 |
Caterpillar (CAT) | 0.214 | 0.214 |
CME Group (CME) | 0.16 | 0.129 |
Costco Wholesale Corp (COST) | 0.269 | 0.269 |
Salesforce.com (CRM) | 0.168 | 0.168 |
Cisco Systems (CSCO) | 0.023 | 0.023 |
Chevron Corp (CVX) | 0.05 | 0.05 |
Walt Disney Company (DIS) | 0.059 | 0.073 |
eBay (EBAY) | 0.047 | 0.047 |
Equinix (EQIX) | 0.83 | 1.58 |
Ford Motor Company (F) | 0.028 | 0.028 |
Facebook (FB) | 0.293 | 0.293 |
FedEx Corp (FDX) | 0.293 | 0.27 |
General Electric Company (GE) | 0.018 | 0.018 |
General Mills (GIS) | 0.025 | 0.025 |
General Motors Company (GM) | 0.035 | 0.035 |
Alphabet (GOOGL) | 1.927 | 1.927 |
Garmin Ltd (GRMN) | 0.202 | 0.202 |
Goldman Sachs Group (GS) | 0.138 | 0.168 |
Home Depot (HD) | 0.234 | 0.234 |
Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 0.115 | 0.115 |
Honeywell International (HON) | 0.175 | 0.175 |
HP (HPQ) | 0.021 | 0.021 |
International Business Machines Corp (IBM) | 0.057 | 0.057 |
Intel Corp (INTC) | 0.075 | 0.075 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 0.05 | 0.05 |
JPMorgan Chase & Co (JPM) | 0.068 | 0.068 |
Coca-Cola Company (KO) | 0.02 | 0.02 |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 0.528 | 1.389 |
Mastercard (MA) | 1.075 | 1.072 |
McDonald”s Corp (MCD) | 0.195 | 0.112 |
Moody’s Corp (MCO) | 0.387 | 0.387 |
Mondelez International (MDLZ) | 0.035 | 0.035 |
3M Company (MMM) | 0.043 | 0.043 |
Microsoft Corp (MSFT) | 0.091 | 0.244 |
Micron Technology (MU) | 0.016 | 0.016 |
Netflix (NFLX) | 0.211 | 0.211 |
Nike (NKE) | 0.092 | 0.092 |
NVIDIA Corp (NVDA) | 0.141 | 0.141 |
Oracle Corp (ORCL) | 0.074 | 0.059 |
PepsiCo (PEP) | 0.139 | 0.179 |
Pfizer (PFE) | 0.021 | 0.021 |
Procter & Gamble Company (PG) | 0.039 | 0.048 |
Philip Morris International (PM) | 0.156 | 0.046 |
Prudential Financial (PRU) | 0.075 | 0.075 |
PayPal Holdings (PYPL) | 0.181 | 0.223 |
Qualcomm (QCOM) | 0.135 | 0.135 |
Starbucks Corp (SBUX) | 0.057 | 0.057 |
Schlumberger Limited (SLB) | 0.034 | 0.034 |
AT&T (T) | 0.024 | 0.024 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | 0.036 | 0.036 |
Target Corp (TGT) | 0.198 | 0.163 |
T-Mobile US (TMUS) | 0.162 | 0.162 |
Tractor Supply Company (TSCO) | 0.09 | 0.09 |
Tesla (TSLA) | 0.41 | 0.41 |
Twitter (TWTR) | 0.052 | 0.097 |
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.054 | 0.054 |
VISA (V) | 0.06 | 0.06 |
Verizon Communications (VZ) | 0.032 | 0.032 |
Western Digital Corp (WDC) | 0.064 | 0.064 |
Wells Fargo & Co (WFC) | 0.054 | 0.016 |
Walmart (WMT) | 0.089 | 0.036 |
Exxon Mobil Corp (XOM) | 0.033 | 0.033 |
AXIORY(アキシオリー)株価指数CFDのスプレッドの確認方法
以下の手順で確認しましょう。
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開く
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開き、「取引商品」にある「株価指数CFD」をクリックします。
スプレッドを確認する
株価指数CFDごとにスプレッドが表示されています。
AXIORY(アキシオリー)株価指数CFDのスプレッド一覧表
銘柄名 (シンボル名) | Nano / Tera スプレッド (pips) |
Standard スプレッド (pips) |
---|---|---|
NIKKEI | 8 | 9 |
DOW | 6 | 7 |
NSDQ | 2 | 2.1 |
SP | 0.7 | 0.8 |
FTSE | 1.6 | 1.8 |
STOXX50 | 2.2 | 2.4 |
DAX | 1.3 | 1.4 |
CAC | 1.8 | 2 |
ASX | 5.2 | 5.6 |
HK50 | 6.1 | 6.4 |
AXIORY(アキシオリー)エネルギーCFDのスプレッドの確認方法
以下の手順で確認しましょう。
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開く
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開き、「取引商品」にある「エネルギーCFD」をクリックします。
スプレッドを確認する
エネルギーCFDごとにスプレッドが表示されています。
AXIORY(アキシオリー)エネルギーCFDのスプレッド一覧表
銘柄名 (シンボル名) | Nano / Tera スプレッド (pips) |
Standard スプレッド (pips) |
---|---|---|
CL | 4 | 4 |
CL.i | 4 | 4 |
BRENT | 5 | 5 |
BRENT.i | 5 | 5 |
NGAS | 4.1 | 4.1 |
AXIORY(アキシオリー)貴金属CFDのスプレッドの確認方法
以下の手順で確認しましょう。
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開く
AXIORY(アキシオリー)の公式サイトを開き、「取引商品」にある「貴金属CFD」をクリックします。
スプレッドを確認する
貴金属CFDごとにスプレッドが表示されています。
AXIORY(アキシオリー)貴金属CFDのスプレッド一覧表
銘柄名 (シンボル名) | Nano / Tera スプレッド (pips) |
Standard スプレッド (pips) |
---|---|---|
CL | 4 | 4 |
CL.i | 4 | 4 |
BRENT | 5 | 5 |
BRENT.i | 5 | 5 |
NGAS | 4.1 | 4.1 |
AXIORY(アキシオリー)スプレッド一覧のまとめ
AXIORY(アキシオリー)では、スタンダード口座、ナノ口座、テラ口座、アルファ口座の4種類があります。
スタンダード口座は一般的なスプレッドになり、ナノ口座、テラ口座、アルファ口座はさらに狭いスプレッドになりますが、スタンダード口座以外は取引手数料が掛かります。
AXIORY(アキシオリー)は、狭いスプレッドで取引がしやすくスキャルピングに向いています。
成約率も高く、スリッページがおこりにくいです。
取引できる市場も多くあり使いやすい取引所です。
コメント