FBSでは、6種類の口座によりスプレッドが違います。
それぞれの口座を使いこなせばより利益が出やすいです。
スプレッドは固定や変動するタイプがあるので、取引する際には注意してください。
今回は、FBSのスプレッドについて紹介します。
FBSのスプレッドの特徴
FBSでは、スタンダード、セント、マイクロ、ゼロスプレッド、ECN、仮想通貨の6種類の口座があります。
口座のタイプによりスプレッドが違います。
- 流動的で0.2pipsから始まるもの
- 固定で3pipsから始まるもの
- スプレッドなしの取引(固定0pips)
スタンダード、セント、ECN、仮想通貨はスプレッドが変動制です。
マイクロ、ゼロスプレッドはスプレッドが原則固定です。
FBSのスプレッドの確認方法
FBSの公式サイトを開く

FBSの公式サイトを開きます。
「取引」をクリックして「トレーディング商品」にある調べたい商品をクリックします。
スプレッドを確認する

口座の種類を選択して、調べたいスプレッドが一覧で表示されます。
FBSのスプレッドの計算方法
FBSの公式サイトを開く

FBSの公式サイトを開きます。
「分析・知識」をクリックして「外国為替計算」をクリックします。
スプレッドを計算する

- アカウント種類
- ツール
- ロットサイズ
- レバレッジ
- ASK価格
- BID価格
上記を入力して「計算する」をクリックします。

- 契約量
- ボリューム
- スプレッド
- スワップロング
- スワップショート
- マージン
計算された結果がすぐに表示されます。
FBSの口座タイプごとのスプレッド一覧
FBSは口座が6種類あり、市場も6種類あります。
外国為替、金属、指標、エネルギー、エキゾチック通貨ペア、株式のそれぞれのスプレッドをまとめました。
セント口座(外国為替)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
AUDCAD | 1 | 5 |
AUDCHF | 3 | 7 |
AUDJPY | 1 | 3 |
AUDNZD | 1 | 6 |
AUDUSD | 0.6 | 0.8 |
CADCHF | 1.8 | 2.3 |
CADJPY | 1 | 4 |
CHFJPY | 1 | 7 |
EURAUD | 7 | 11 |
EURCAD | 1 | 6 |
EURCHF | 3 | 7 |
EURGBP | 1 | 1.5 |
EURJPY | 1 | 3 |
EURNZD | 1 | 7 |
EURUSD | 4 | 8 |
GBPAUD | 1 | 5 |
GBPCAD | 1 | 7 |
GBPCHF | 3 | 7 |
GBPJPY | 1 | 4 |
GBPNZD | 5 | 6 |
GBPUSD | 0.7 | 0.9 |
NZDCAD | 1 | 5 |
NZDCHF | 3 | 3.4 |
NZDJPY | 1.8 | 2.2 |
NZDUSD | 1 | 4 |
USDCAD | 1 | 3 |
USDCHF | 3 | 7 |
USDJPY | 1 | 2 |
セント口座(金属)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
Palladium | 240 | 295 |
Platinum | 240 | 285 |
XAGUSD | 2 | 5 |
XAUUSD | 10 | 30 |
セント口座(指標)
平均スプレッド | |
AU200 | 280 |
DE30 | 220 |
ES35 | 1800 |
EU50 | 320 |
FR40 | 150 |
HK50 | 650 |
JP225 | 14 |
UK100 | 220 |
US100 | 220 |
US30 | 550 |
US500 | 150 |
セント口座(エネルギー)
平均スプレッド | |
BRN | 2 |
WTI | 2 |
XBRUSD | 10 |
XNGUSD | 10 |
XTIUSD | 10 |
セント口座(エキゾチック通貨ペア)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
CNHJPY | 20 | 24 |
EURCNH | 1.5 | 2 |
EURTRY | 4.5 | 5.5 |
USDBRL | 0.7 | 1 |
USDCNH | 1 | 1.5 |
USDMXN | 5 | 10 |
USDRUB | 100 | 100 |
USDTRY | 5 | 10 |
USDZAR | 10 | 20 |
セント口座(株式)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
#AAL | 50 | 50 |
#ABF | 100 | 200 |
AIG | 1 | 3 |
ALCOA | 1 | 3 |
ALIBABA | 1 | 3 |
AMAZON | 1 | 3 |
AMD | 50 | 3 |
#ANTO | 1 | 100 |
APPLE | 1 | 3 |
AT&T | 1 | 3 |
ATVI | 1 | 3 |
AXP | 1 | 3 |
#AZN.UK | 100 | 100 |
BAC | 1 | 3 |
#BARC | 2 | 4 |
#BATS | 50 | 100 |
#BHPB | 100 | 100 |
BK | 1 | 3 |
BKNG | 1 | 3 |
BNTX | 1 | 3 |
#BP | 1 | 5 |
#BT | 5 | 10 |
CCL | 5 | 3 |
CISCO | 1 | 3 |
CITIGROUP | 1 | 3 |
#CNA | 3 | 4 |
COCA-COLA | 1 | 3 |
DELL | 1 | 3 |
#DGE | 50 | 100 |
DISNEY | 1 | 3 |
DPZ | 1 | 3 |
EA | 1 | 3 |
EBAY | 1 | 3 |
EBS | 1 | 3 |
#EZJ | 60 | 60 |
1 | 3 | |
FORD | 1 | 3 |
GE | 1 | 3 |
GILD | 1 | 3 |
#GLEN | 10 | 10 |
GM | 1 | 3 |
1 | 3 | |
GS | 1 | 3 |
#GSK | 40 | 40 |
HP | 1 | 3 |
#HSBA | 5 | 10 |
#IAG | 5 | 5 |
IBM | 1 | 3 |
INO | 1 | 3 |
INTEL | 1 | 3 |
#ITV | 5 | 10 |
JNJ | 1 | 3 |
JPM | 1 | 3 |
#KGF | 5 | 10 |
#LGEN | 5 | 10 |
#LLOY | 1 | 2 |
MASTERCARD | 1 | 3 |
MCDONALDS | 1 | 3 |
MICROSOFT | 1 | 3 |
MMM | 1 | 3 |
MRNA | 1 | 3 |
#MRW | 5 | 10 |
MS | 1 | 3 |
NETFLIX | 1 | 3 |
NIKE | 1 | 3 |
NVAX | 1 | 3 |
NVIDIA | 1 | 3 |
ORACLE | 1 | 3 |
PEPSICO | 1 | 3 |
PFIZER | 1 | 3 |
PG | 1 | 3 |
PM | 1 | 3 |
PYPL | 1 | 3 |
QCOM | 1 | 3 |
RACE | 1 | 3 |
RCL | 1 | 3 |
#RDSB | 20 | 20 |
#RIO | 100 | 100 |
#RKT | 200 | 200 |
#SBRY | 10 | 20 |
SBUX | 1 | 3 |
SNY | 1 | 3 |
TESLA | 1 | 3 |
TRIP | 1 | 3 |
#TSCO | 5 | 5 |
#TW | 5 | 10 |
TWTR | 1 | 3 |
#ULVR | 50 | 100 |
VISA | 1 | 3 |
#VOD | 2 | 2 |
WALMART | 1 | 3 |
WDC | 1 | 3 |
WFC | 1 | 3 |
#WPP | 50 | 100 |
WU | 1 | 3 |
XRX | 1 | 3 |
スタンダード口座(外国為替)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
AUDCAD | 1 | 5 |
AUDCHF | 3 | 7 |
AUDJPY | 1 | 3 |
AUDNZD | 1 | 6 |
AUDUSD | 0.6 | 0.8 |
CADCHF | 1.8 | 2.3 |
CADJPY | 1 | 4 |
CHFJPY | 1 | 7 |
EURAUD | 7 | 11 |
EURCAD | 1 | 6 |
EURCHF | 3 | 7 |
EURGBP | 1 | 1.5 |
EURJPY | 1 | 3 |
EURNZD | 1 | 7 |
EURUSD | 4 | 8 |
GBPAUD | 1 | 5 |
GBPCAD | 1 | 7 |
GBPCHF | 3 | 7 |
GBPJPY | 1 | 4 |
GBPNZD | 5 | 6 |
GBPUSD | 0.7 | 0.9 |
NZDCAD | 1 | 5 |
NZDCHF | 3 | 3.4 |
NZDJPY | 1.8 | 2.2 |
NZDUSD | 1 | 4 |
USDCAD | 1 | 3 |
USDCHF | 3 | 7 |
USDJPY | 1 | 2 |
スタンダード口座(金属)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
Palladium | 240 | 295 |
Platinum | 240 | 285 |
XAGUSD | 2 | 5 |
XAUUSD | 10 | 30 |
スタンダード口座(指標)
平均スプレッド | |
AU200 | 280 |
DE30 | 220 |
ES35 | 1800 |
EU50 | 320 |
FR40 | 150 |
HK50 | 650 |
JP225 | 14 |
UK100 | 220 |
US100 | 220 |
US30 | 550 |
US500 | 150 |
スタンダード口座(エネルギー)
平均スプレッド | |
BRN | 2 |
WTI | 2 |
XBRUSD | 10 |
XNGUSD | 10 |
XTIUSD | 10 |
スタンダード口座(エキゾチック通貨ペア)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
CNHJPY | 20 | 24 |
EURCNH | 1.5 | 2 |
EURTRY | 4.5 | 5.5 |
USDBRL | 0.7 | 1 |
USDCNH | 1 | 1.5 |
USDMXN | 5 | 10 |
USDRUB | 100 | 100 |
USDTRY | 5 | 10 |
USDZAR | 10 | 20 |
スタンダード口座(株式)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
#AAL | 50 | 50 |
#ABF | 100 | 200 |
AIG | 1 | 3 |
ALCOA | 1 | 3 |
ALIBABA | 1 | 3 |
AMAZON | 1 | 3 |
AMD | 50 | 3 |
#ANTO | 1 | 100 |
APPLE | 1 | 3 |
AT&T | 1 | 3 |
ATVI | 1 | 3 |
AXP | 1 | 3 |
#AZN.UK | 100 | 100 |
BAC | 1 | 3 |
#BARC | 2 | 4 |
#BATS | 50 | 100 |
#BHPB | 100 | 100 |
BK | 1 | 3 |
BKNG | 1 | 3 |
BNTX | 1 | 3 |
#BP | 1 | 5 |
#BT | 5 | 10 |
CCL | 5 | 3 |
CISCO | 1 | 3 |
CITIGROUP | 1 | 3 |
#CNA | 3 | 4 |
COCA-COLA | 1 | 3 |
DELL | 1 | 3 |
#DGE | 50 | 100 |
DISNEY | 1 | 3 |
DPZ | 1 | 3 |
EA | 1 | 3 |
EBAY | 1 | 3 |
EBS | 1 | 3 |
#EZJ | 60 | 60 |
1 | 3 | |
FORD | 1 | 3 |
GE | 1 | 3 |
GILD | 1 | 3 |
#GLEN | 10 | 10 |
GM | 1 | 3 |
1 | 3 | |
GS | 1 | 3 |
#GSK | 40 | 40 |
HP | 1 | 3 |
#HSBA | 5 | 10 |
#IAG | 5 | 5 |
IBM | 1 | 3 |
INO | 1 | 3 |
INTEL | 1 | 3 |
#ITV | 5 | 10 |
JNJ | 1 | 3 |
JPM | 1 | 3 |
#KGF | 5 | 10 |
#LGEN | 5 | 10 |
#LLOY | 1 | 2 |
MASTERCARD | 1 | 3 |
MCDONALDS | 1 | 3 |
MICROSOFT | 1 | 3 |
MMM | 1 | 3 |
MRNA | 1 | 3 |
#MRW | 5 | 10 |
MS | 1 | 3 |
NETFLIX | 1 | 3 |
NIKE | 1 | 3 |
NVAX | 1 | 3 |
NVIDIA | 1 | 3 |
ORACLE | 1 | 3 |
PEPSICO | 1 | 3 |
PFIZER | 1 | 3 |
PG | 1 | 3 |
PM | 1 | 3 |
PYPL | 1 | 3 |
QCOM | 1 | 3 |
RACE | 1 | 3 |
RCL | 1 | 3 |
#RDSB | 20 | 20 |
#RIO | 100 | 100 |
#RKT | 200 | 200 |
#SBRY | 10 | 20 |
SBUX | 1 | 3 |
SNY | 1 | 3 |
TESLA | 1 | 3 |
TRIP | 1 | 3 |
#TSCO | 5 | 5 |
#TW | 5 | 10 |
TWTR | 1 | 3 |
#ULVR | 50 | 100 |
VISA | 1 | 3 |
#VOD | 2 | 2 |
WALMART | 1 | 3 |
WDC | 1 | 3 |
WFC | 1 | 3 |
#WPP | 50 | 100 |
WU | 1 | 3 |
XRX | 1 | 3 |
ゼロスプレッド口座(外国為替)
原則0pips
ゼロスプレッド口座(金属)
原則0pips
ゼロスプレッド口座(エネルギー)
原則0pips
ゼロスプレッド口座(エキゾチック通貨ペア)
原則0pips
ECN口座(外国為替)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
AUDCAD | 1 | 1.3 |
AUDCHF | 0.8 | 1.2 |
AUDJPY | 0.4 | 0.5 |
AUDUSD | 0.1 | 0.3 |
CADCHF | 1.1 | 1.4 |
CADJPY | 0.7 | 0.8 |
CHFJPY | 0.6 | 0.9 |
EURAUD | 0.9 | 1.4 |
EURCAD | 1.1 | 1.2 |
EURCHF | 0.3 | 0.6 |
EURGBP | 0.4 | 0.6 |
EURJPY | 0.2 | 0.5 |
EURUSD | -0.1 | 0 |
GBPAUD | 2.8 | 3.1 |
GBPCAD | 2.5 | 3.1 |
GBPCHF | 0.9 | 1.2 |
GBPJPY | 0.6 | 1.1 |
GBPUSD | 0.2 | 0.5 |
NZDCAD | 1.1 | 1.4 |
NZDCHF | 1.5 | 1.8 |
NZDJPY | 0.5 | 0.9 |
NZDUSD | 0.4 | 0.6 |
USDCAD | 0.4 | 0.6 |
USDCHF | 0.2 | 0.5 |
USDJPY | 0.1 | 0.3 |
マイクロ口座(外国為替)
スプレッド | |
AUDCAD | 10 |
AUDCHF | 10 |
AUDJPY | 10 |
AUDNZD | 12 |
AUDUSD | 3 |
CADCHF | 10 |
CADJPY | 10 |
CHFJPY | 10 |
EURAUD | 7 |
EURCAD | 12 |
EURCHF | 7 |
EURGBP | 3 |
EURJPY | 4 |
EURNZD | 12 |
EURUSD | 3 |
GBPAUD | 12 |
GBPCAD | 12 |
GBPCHF | 7 |
GBPJPY | 7 |
GBPNZD | 6 |
GBPUSD | 3 |
NZDCAD | 10 |
NZDCHF | 10 |
NZDJPY | 10 |
NZDUSD | 4 |
USDCAD | 3 |
USDCHF | 7 |
USDJPY | 3 |
マイクロ口座(金属)
スプレッド | |
XAGUSD | 6 |
XAUUSD | 4 |
マイクロ口座(エネルギー)
平均スプレッド | |
BRN | 2 |
WTI | 2 |
仮想通貨口座(COINS)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
BATUSD.cc | 2585 | 3102 |
BCHUSD.cc | 3400 | 4080 |
BNBUSD.cc | 360 | 432 |
BTCUSD.cc | 25010 | 30012 |
DSHUSD.cc | 5630 | 6756 |
EOSUSD.cc | 1600 | 1920 |
ETCUSD.cc | 7200 | 8640 |
ETHUSD.cc | 1250 | 1500 |
IOTUSD.cc | 385 | 462 |
LTCUSD.cc | 50000 | 60000 |
NEOUSD.cc | 165 | 198 |
OMGUSD.cc | 185 | 222 |
TRXUSD.cc | 816625 | 979950 |
XLMUSD.cc | 1300 | 1560 |
XMRUSD.cc | 8995 | 10794 |
XRPUSD.cc | 645 | 774 |
ZECUSD.cc | 4820 | 5784 |
仮想通貨口座(COIN-FIAT)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
BCHAUD.cc | 11280 | 13536 |
BCHCAD.cc | 10490 | 12588 |
BCHCHF.cc | 7815 | 9378 |
BCHEUR.cc | 2400 | 2880 |
BCHGBP.cc | 5000 | 6000 |
BCHJPY.cc | 385 | 462 |
BCHNZD.cc | 11985 | 14382 |
BCHRUB.cc | 61780 | 74136 |
BNBAUD.cc | 4570 | 5484 |
BNBCAD.cc | 4125 | 4950 |
BNBCHF.cc | 3125 | 3750 |
BNBEUR.cc | 2900 | 3480 |
BNBGBP.cc | 2410 | 2892 |
BNBJPY.cc | 40500 | 48600 |
BNBNZD.cc | 4755 | 5706 |
BNBRUB.cc | 24520 | 29424 |
BTCAUD.cc | 480940 | 577128 |
BTCCAD.cc | 447545 | 537054 |
BTCCHF.cc | 332475 | 398970 |
BTCEUR.cc | 15000 | 18000 |
BTCGBP.cc | 402655 | 483186 |
BTCJPY.cc | 810 | 972 |
BTCNZD.cc | 518370 | 622044 |
BTCRUB.cc | 26530 | 31836 |
ETHAUD.cc | 31415 | 37698 |
ETHCAD.cc | 30020 | 36024 |
ETHCHF.cc | 21640 | 25968 |
ETHEUR.cc | 3350 | 4020 |
ETHGBP.cc | 5000 | 6000 |
ETHJPY.cc | 57000 | 68400 |
ETHNZD.cc | 33340 | 40008 |
ETHRUB.cc | 171905 | 206286 |
LTCAUD.cc | 2465 | 2958 |
LTCCAD.cc | 2295 | 2754 |
LTCCHF.cc | 1710 | 2052 |
LTCEUR.cc | 700 | 840 |
LTCGBP.cc | 5000 | 6000 |
LTCJPY.cc | 4800 | 5760 |
LTCNZD.cc | 2730 | 3276 |
LTCRUB.cc | 13610 | 16332 |
XRPAUD.cc | 1705 | 2046 |
XRPCAD.cc | 1580 | 1896 |
XRPCHF.cc | 1185 | 1422 |
XRPEUR.cc | 545 | 654 |
XRPGBP.cc | 12865 | 15438 |
XRPJPY.cc | 70 | 84 |
XRPNZD.cc | 1875 | 2250 |
XRPRUB.cc | 970 | 1164 |
仮想通貨口座(COIN-COIN)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
BCHBTC.cc | 15000 | 18000 |
BCHETH.cc | 383385 | 4600062 |
BCHLTC.cc | 5806925 | 6968310 |
BCHXRP.cc | 1238535 | 1486242 |
BNBBCH.cc | 692240 | 830688 |
BNBBTC.cc | 11865 | 14238 |
BNBETH.cc | 149750 | 179700 |
BNBLTC.cc | 2481235 | 2977482 |
BNBXRP.cc | 537178965 | 644614758 |
BTCBCH.cc | 70300 | 84360 |
BTCETH.cc | 15975 | 19170 |
BTCLTC.cc | 258285 | 309942 |
BTCXRP.cc | 54372065 | 65246478 |
ETHBCH.cc | 4699280 | 5639136 |
ETHBTC.cc | 25000 | 30000 |
ETHLTC.cc | 18756535 | 22507842 |
ETHXRP.cc | 3561370 | 4273644 |
LTCBCH.cc | 372790 | 447348 |
LTCBTC.cc | 6500 | 7800 |
LTCETH.cc | 82855 | 99426 |
LTCXRP.cc | 280675 | 336810 |
XRPBCH.cc | 2535 | 3042 |
XRPBTC.cc | 200 | 240 |
XRPETH.cc | 560 | 672 |
XRPLTC.cc | 9310 | 11172 |
仮想通貨口座(COIN-METALS)
最低スプレッド | 平均スプレッド | |
BCHXAG.cc | 3205 | 3846 |
BCHXAU.cc | 4745 | 5694 |
BTCXAG.cc | 50865 | 61038 |
BTCXAU.cc | 740 | 888 |
ETHXAG.cc | 1975 | 2370 |
ETHXAU.cc | 3660 | 4392 |
LTCXAG.cc | 210 | 252 |
LTCXAU.cc | 32475 | 38970 |
XRPXAG.cc | 64380 | 77256 |
XRPXAU.cc | 940 | 1128 |
FBSスプレッド一覧のまとめ
FBSでは、スタンダード、セント、マイクロ、ゼロスプレッド、ECN、仮想通貨の6種類の口座があります。
スタンダード、セント、ECN、仮想通貨はスプレッドが変動制です。
マイクロ、ゼロスプレッドはスプレッドが原則固定です。
週明け、指標発表、深夜早朝の時間帯によりスプレッドが広がりやすいです。
取引スタイルに合わせて口座を使い分けると良いです。
ほかの海外取引所と比べてもスプレッド差が狭いです。
FBSはレバレッジ最大3,000倍とかなり高いです。
制定性もあり、しっかりと注文が通ります。