iFOREX(アイフォレックス)では、6種類の市場の取引ができます。スプレッドも狭く設定されている事から、資金効率よく取引ができる人気の高い会社です。
このページでは、iFOREX(アイフォレックス)のスプレッドをテーマに詳しくご紹介していきます。
iFOREX(アイフォレックス)のスプレッドの確認方法
iFOREX(アイフォレックス)のスプレッドは公式ページで確認ができます。
6種類の市場があるので、取引する前にチェックしておきましょう。
iFOREX(アイフォレックス)の公式ページを開く
iFOREX(アイフォレックス)の公式ページを開いて「iFOREX(アイフォレックス)が選ばれる理由」をクリックします。
取引条件ページを開く
画面にある狭いスプレッドの下にある「取引条件ページ」をクリックします。
スプレッドを確認する
取引条件一般にある商品詳細をクリックします。
「通貨・商品・指数・株式・ETF・仮想通貨」から調べたいものをクリックします。
スプレッドを検索する
通貨ペアごとに最小スプレッドが一覧に表示されます。
指標や重要人物の発言などでスプレッド差が広がる場合もあるので取引の際は注意しましょう。
次に銘柄別のスプレッド一覧を見ていきます。
iFOREX(アイフォレックス)の銘柄別スプレッド
次に、iFOREXの銘柄別スプレッドを見ていきます。
iFOREXでは海外FXで最も豊富な銘柄数を誇るので、自身がメインで取引したい銘柄のスプレッドを把握しておくといいでしょう。
通貨ペア一覧
通貨ペア | 最小スプレッド(pips) | 最小スプレッド(価値) |
---|---|---|
Dクローネ/円 | 50 | 0.005 |
NZドル/カナダドル | 6 | 0.0006 |
NZドル/スイス | 4 | 0.0004 |
NZドル/円 | 3 | 0.03 |
NZドル/南アランド | 200 | 0.02 |
NZドル/米ドル | 2 | 0.0002 |
Nクローネ/Sクローナ | 3 | 0.0003 |
Nクローネ/円 | 40 | 0.004 |
Pズウォティ/Hフォリント | 14 | 0.14 |
SGドル/円 | 250 | 0.025 |
Sクローナ/円 | 45 | 0.0045 |
カナダドル/Hフォリント | 40 | 0.4 |
カナダドル/Iシェケル | 30 | 0.003 |
カナダドル/円 | 2 | 0.02 |
スイス/Hフォリント | 50 | 0.5 |
スイス/Iシェケル | 30 | 0.003 |
スイス/Nクローネ | 26 | 0.0026 |
スイス/Pズウォティ | 26 | 0.0026 |
スイス/カナダドル | 4 | 0.0004 |
スイス/トルコリラ | 80 | 0.008 |
スイス/円 | 2 | 0.02 |
スイス/南アランド | 200 | 0.02 |
スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 2.8 | 0.00028 |
トルコリラ/Hフォリント | 36 | 0.36 |
トルコリラ/円 | 70 | 0.07 |
ポンド/Dクローネ | 26 | 0.0026 |
ポンド/Hフォリント | 70 | 0.7 |
ポンド/Iシェケル | 60 | 0.006 |
ポンド/NZドル | 11 | 0.0011 |
ポンド/Pズウォティ | 32 | 0.0032 |
ポンド/カナダドル | 4.5 | 0.00045 |
ポンド/スイス | 3 | 0.0003 |
ポンド/トルコリラ | 250 | 0.025 |
ポンド/円 | 2.3 | 0.023 |
ポンド/南アランド | 300 | 0.03 |
ポンド/米ドル | 1 | 0.0001 |
ポンド/豪ドル | 8 | 0.0008 |
ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 9 | 0.0009 |
ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 7 | 0.0007 |
ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | 9 | 0.0009 |
ユーロ/Cクローネ | 25 | 0.025 |
ユーロ/Dクローネ | 18 | 0.0018 |
ユーロ/Hフォリント | 40 | 0.4 |
ユーロ/Iシェケル | 40 | 0.004 |
ユーロ/NZドル | 4 | 0.0004 |
ユーロ/Nクローネ | 28 | 0.0028 |
ユーロ/Sクローネ | 28 | 0.0028 |
ユーロ/インドルピー | 120 | 0.12 |
ユーロ/オフショア人民元 | 45 | 0.0045 |
ユーロ/カナダドル | 4 | 0.0004 |
ユーロ/スイス | 2 | 0.0002 |
ユーロ/トルコリラ | 90 | 0.009 |
ユーロ/ポンド | 1.1 | 0.00011 |
ユーロ/ロシアルーブル | 269 | 0.269 |
ユーロ/円 | 1.2 | 0.012 |
ユーロ/南アランド | 100 | 0.01 |
ユーロ/米ドル | 0.7 | 0.00007 |
ユーロ/豪ドル | 3 | 0.0003 |
ユーロPズウォティ | 24 | 0.0024 |
南アランド/円 | 90 | 0.009 |
米ドル/Cクローネ | 25 | 0.025 |
米ドル/Dクローネ | 20 | 0.002 |
米ドル/Hフォリント | 35 | 0.35 |
米ドル/Iシェケル | 30 | 0.003 |
米ドル/Nクローネ | 26 | 0.0026 |
米ドル/Pズウォティ | 14 | 0.0014 |
米ドル/SGドル | 4 | 0.0004 |
米ドル/Sクローネ | 25 | 0.0025 |
米ドル/インドルピー | 80 | 0.08 |
米ドル/オフショア人民元 | 40 | 0.004 |
米ドル/カナダドル | 2 | 0.0002 |
米ドル/スイス | 1.5 | 0.00015 |
米ドル/チリペソ | 109.5 | 1.095 |
米ドル/トルコリラ | 65 | 0.0065 |
米ドル/メキシコペソ | 81 | 0.0081 |
米ドル/円 | 0.8 | 0.008 |
米ドル/南アランド | 90 | 0.009 |
米ドル/露ルーブル | 220.6 | 0.2206 |
米ドル/香港ドル | 25 | 0.0025 |
英ポンド/スウェーデンクローナ | 35 | 0.0035 |
英ポンド/ノルウェークローネ | 35 | 0.0035 |
豪ドル/Hフォリント | 40 | 0.4 |
豪ドル/Iシェケル | 30 | 0.003 |
豪ドル/NZドル | 11 | 0.0011 |
豪ドル/カナダドル | 5 | 0.0005 |
豪ドル/スイス | 4 | 0.0004 |
豪ドル/円 | 3 | 0.03 |
豪ドル/米ドル | 0.8 | 0.00008 |
香港ドル/円 | 40 | 0.004 |
メジャー通貨以外にもマイナー通貨も多くあります。
マイナー通貨だとスプレッドも大きいので、急激な値動きもあるので注意しましょう。
商品ペア一覧
商品 | 最小スプレッド(pips) | 最小スプレッド(価値) |
---|---|---|
GAS/USD | 0.3 | 0.003 |
WTI原油 | 4 | 0.04 |
ガソリン | 50 | 0.005 |
ココア | 4 | 4 |
コーヒー | 20 | 0.2 |
コーン | 60 | 0.6 |
パラジウム | 1920 | 19.2 |
ヒーティングオイル | 20 | 0.002 |
ブレント原油 | 4.5 | 0.045 |
上海原油 | 20 | 0.2 |
大豆 | 100 | 1 |
小麦 | 40 | 0.4 |
白金 | 700 | 7 |
砂糖 | 1.5 | 0.015 |
綿 | 8 | 0.08 |
金 | 48 | 0.48 |
金 (EUR) | 30 | 0.3 |
金 (グラム, トルコリラ) | 8 | 0.08 |
銀 | 2.7 | 0.027 |
銅 | 30 | 0.003 |
ほかの取引所と同じようなラインナップです。
全体的にスプレッド差はあまり大きく違いはないです。
指数ペア一覧
指数 | 最小スプレッド(pips) | 最小スプレッド(価値) |
---|---|---|
DAX/EUR | 2.32 | 2.32 |
ESX/EUR | 2.82 | 2.82 |
FANG+ | 3.17 | 3.17 |
USDX | 2.8 | 0.028 |
VIX | 17.2 | 0.172 |
イギリス100 | 2.46 | 2.46 |
イタリア40 | 37.6 | 37.6 |
インド50 | 3.09 | 3.09 |
オランダ25 | 10.7 | 0.107 |
オーストラリア200 | 3.32 | 3.32 |
ギリシャ20 | 811 | 8.11 |
サウジ全株指数 | 6.09 | 6.09 |
シンガポール 25 | 16 | 0.16 |
スイス20 | 3.86 | 3.86 |
スペイン35 | 2.3 | 2.3 |
トルコ100 | 1.1 | 1.1 |
ドバイ指数 | 2.81 | 2.81 |
フランス40 | 2.23 | 2.23 |
ブラジル 60 | 50 | 50 |
メキシコ 35 | 34.9 | 34.9 |
中国A50 | 8.22 | 8.22 |
中国SSE | 1.62 | 1.62 |
中国SZSE | 6.7 | 6.7 |
南アフリカ40 | 24 | 24 |
日本100 | 0.48 | 0.48 |
日本225(円) | 11.4 | 11.4 |
日本225(米ドル) | 24.3 | 24.3 |
日本400 | 4.85 | 4.85 |
米国2000 | 116 | 1.16 |
米国30 | 5.14 | 5.14 |
米国500 | 0.84 | 0.84 |
米国テック100 | 2.74 | 2.74 |
韓国 200 | 15 | 0.15 |
香港50 | 12 | 12 |
日本以外にも世界各国の指数を取り扱っています。
株式ペア一覧
株式 | 最小スプレッド(pips) | 最小スプレッド(価値) |
---|---|---|
ルイヴィトン | 146 | 1.46 |
ABNアムロ・グループ | 2.5 | 0.025 |
ACI | 5.3 | 0.053 |
ACS | 5.7 | 0.057 |
Adyen | 426 | 4.26 |
AIA | 23 | 0.23 |
AIG | 6.9 | 0.069 |
Allegro | 13 | 0.13 |
AMD | 10.6 | 0.106 |
asana | 4.9 | 0.049 |
ASMLホールディング | 123 | 1.23 |
AT&T | 4 | 0.04 |
BAEシステムズ | 119 | 1.19 |
BASF | 12 | 0.12 |
BHPグループ | 483 | 4.83 |
Bilibili | 14 | 0.14 |
BMW | 15.8 | 0.158 |
BP | 69 | 0.69 |
BPERバンカ | 46 | 0.0046 |
BT | 39 | 0.39 |
CAMS | 543 | 5.43 |
China Literature | 18.9 | 0.189 |
CNHインダストリアル | 316 | 0.0316 |
CVS | 11.8 | 0.118 |
DeNA | 3 | 3 |
DIA | 2 | 0.0002 |
DOUYU.COM | 1 | 0.01 |
DSM | 33.9 | 0.339 |
ENEOSホールディングス | 0.6 | 0.6 |
Etsy | 22.7 | 0.227 |
EventBrite | 2.8 | 0.028 |
Fosun Pharma | 14.2 | 0.142 |
GEG | 14.7 | 0.147 |
GMO | 4 | 4 |
GoodRx | 4.8 | 0.048 |
GSX Techedu | 2.7 | 0.027 |
HCLテクノロジ | 212 | 2.12 |
HDFC | 562 | 5.62 |
HDFC銀行 | 335 | 3.35 |
HOYA | 19.7 | 19.7 |
HSBC HK | 11 | 0.11 |
HSBC UK | 101 | 1.01 |
HUYA | 2 | 0.02 |
HYBE | 5.75 | 575 |
IAC | 22 | 0.22 |
IBM | 19 | 0.19 |
ICICI銀行 | 147 | 1.47 |
INGグループ | 2.6 | 0.026 |
ITC | 47 | 0.47 |
ITV | 29 | 0.29 |
JDドットコム | 9.9 | 0.099 |
JFEホールディングス | 1.9 | 1.9 |
JPモルガン・チェース | 22 | 0.22 |
JSW | 8.2 | 0.082 |
JSWスチール | 154 | 1.54 |
JT | 3 | 3 |
JUMIA | 9.4 | 0.094 |
K+S | 2.1 | 0.021 |
KDDI | 5 | 5 |
KPN | 62 | 0.0062 |
LG化学 | 18.1 | 1810 |
LG電子 | 3.39 | 339 |
LiveRamp | 6.5 | 0.065 |
MOMO | 1.9 | 0.019 |
mongoDB | 39.8 | 0.398 |
Nio | 12.4 | 0.124 |
OHL | 14 | 0.0014 |
PGE | 2.3 | 0.023 |
Pinduoduo | 16.7 | 0.167 |
8.5 | 0.085 | |
PKOバンク・ポルスキ | 8.8 | 0.088 |
Roblox | 12.1 | 0.121 |
RWE | 5.6 | 0.056 |
SAMSUNG_C&T/KRW | 3.1 | 310 |
SBIホールディング | 3.7 | 3.7 |
SIMON | 17 | 0.17 |
SKイノベーション | 6.27 | 627 |
Sogou | 4.2 | 0.042 |
STマイクロエレクトロニクス | 6.8 | 0.068 |
SUBARU | 2.8 | 2.8 |
SUMCO | 3.4 | 3.4 |
SurveyMonkey | 2.7 | 0.027 |
T&Dホールディングス | 1.9 | 1.9 |
TDK | 18.6 | 18.6 |
Tenable | 5.7 | 0.057 |
TJX | 9.1 | 0.091 |
Tモバイル | 19 | 0.19 |
Zoom | 44 | 0.44 |
ZOZO | 5.1 | 5.1 |
いすゞ自動車 | 2 | 2 |
みずほ | 2.3 | 2.3 |
りそなホールディングス | 0.6 | 0.6 |
アイクストロン | 2.96 | 0.0296 |
アイシン精機 | 6.3 | 6.3 |
アクサ | 5.1 | 0.051 |
アクシス銀行 | 169 | 1.69 |
アクセンチュア | 38 | 0.38 |
アクゾノーベル | 23.3 | 0.233 |
アクティビジョン・ブリザード | 13.1 | 0.131 |
アコー | 7.3 | 0.073 |
アジアン・ペインツ | 662 | 6.62 |
アストラゼネカ | 1794 | 17.94 |
アストンマーティン | 4.76 | 4.76 |
アップル | 17 | 0.17 |
アップワーク | 6.1 | 0.061 |
アッヴィ | 15.5 | 0.155 |
アディダス | 53.6 | 0.536 |
アトス | 12.3 | 0.123 |
アトラシアン | 31 | 0.31 |
アトランティア | 3.5 | 0.035 |
アトレスメディア | 89 | 0.0089 |
アドビ | 68 | 0.68 |
アバスト | 106 | 1.06 |
アバロンベイ | 28 | 0.28 |
アビバ | 93 | 0.93 |
アファーム | 7.7 | 0.077 |
アフラック | 7.6 | 0.076 |
アプティブ | 19.4 | 0.194 |
アホルド・デレーズ | 5.4 | 0.054 |
アボット | 15.8 | 0.158 |
アマゾン | 441 | 4.41 |
アマデウス | 13.8 | 0.138 |
アメリカン・エキスプレス | 21 | 0.21 |
アメリカン・タワー | 34 | 0.34 |
アメリカン航空 | 19.4 | 0.194 |
アモーレパシフィック | 6.68 | 668 |
アリアンツ | 38.9 | 0.389 |
アリオル・バンク | 7.4 | 0.074 |
アリババ | 29 | 0.29 |
アルセロール・ミタル | 6 | 0.06 |
アルトリア | 6.7 | 0.067 |
アルファベット | 328 | 3.28 |
アルプス電気 | 1.6 | 1.6 |
アングロ・アメリカン | 715 | 7.15 |
アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 10 | 0.1 |
イエス銀行 | 3 | 0.03 |
イオン | 3.9 | 3.9 |
イノビオ | 1 | 0.01 |
イベルドローラ | 2.5 | 0.025 |
イルミナ | 54 | 0.54 |
インテル | 7.7 | 0.077 |
インテーザ・サンパオロ | 5.4 | 0.0054 |
インディアブルズ | 49 | 0.49 |
インディテックス | 7.1 | 0.071 |
インドステイト銀行 | 96 | 0.96 |
インフィニオン | 5.8 | 0.058 |
インフォシス | 317 | 3.17 |
イージージェット | 225 | 2.25 |
イーベイ | 8.3 | 0.083 |
イーライリリー | 27 | 0.27 |
ウィックス | 35 | 0.35 |
ウィン・リゾーツ | 18 | 0.18 |
ウェアーハウザー | 5.1 | 0.051 |
ウェイフェア | 44 | 0.44 |
ウェルズ・ファーゴ | 6.3 | 0.063 |
ウォルグリーンズ・ブーツ | 7 | 0.07 |
ウォルマート | 19.2 | 0.192 |
ウニクレディト | 2.3 | 0.023 |
ウニベイル・ロダムコ | 16 | 0.16 |
ウーバー | 6.9 | 0.069 |
エアバス・グループ | 24 | 0.24 |
エアビーアンドビー | 18.2 | 0.182 |
エイゴン | 0.9 | 0.009 |
エイビス・バジェット・グループ | 11.3 | 0.113 |
エクイニクス | 99 | 0.99 |
エクスペディア | 24 | 0.24 |
エクソン・モービル | 8 | 0.08 |
エックスピー | 5.4 | 0.054 |
エナガス | 4.3 | 0.043 |
エヌビディア | 85 | 0.85 |
エネル | 1.83 | 0.0183 |
エバーグランデ | 2.8 | 0.028 |
エルメス | 255 | 2.55 |
エレクトロニック・アーツ | 19 | 0.19 |
エンジー | 2.8 | 0.028 |
エーオン | 1.78 | 0.0178 |
エールフランス・KLM | 1 | 0.01 |
オクタ | 30.2 | 0.302 |
オラクル | 10.7 | 0.107 |
オランジュ | 2.4 | 0.024 |
オリックス | 2.5 | 2.5 |
オリンパス | 3.1 | 3.1 |
オートデスク | 39 | 0.39 |
オーレン | 18 | 0.18 |
オーロラ・カンナビス | 18.7 | 0.187 |
カイシャバンク | 0.6 | 0.006 |
カカオ | 2.81 | 281 |
カシオ | 2.6 | 2.6 |
カルフール | 3.7 | 0.037 |
カンシノ・バイオロジクス | 75 | 0.75 |
カーニバル | 4 | 0.04 |
カーバナ | 35 | 0.35 |
ガラパゴス | 14 | 0.14 |
ガーミン | 19.1 | 0.191 |
キデル | 16 | 0.16 |
キャタピラー | 32 | 0.32 |
キャノピー・グロース | 3.3 | 0.033 |
キャンピング・ワールド | 5.7 | 0.057 |
キャンベルスープ | 6.5 | 0.065 |
キヤノン | 3.5 | 3.5 |
キリンホールディングス | 3 | 3 |
キンダー・モルガン | 2.5 | 0.025 |
キンバリー・クラーク | 18 | 0.18 |
キーエンス | 72.4 | 72.4 |
ギリアド・サイエンシズ | 8.9 | 0.089 |
クアルコム | 17.9 | 0.179 |
クボタ | 3.4 | 3.4 |
クラウドストライク | 30 | 0.3 |
クラウドフレア | 10.8 | 0.108 |
クラウン・キャッスル | 25 | 0.25 |
クラフト・ハインツ | 5.9 | 0.059 |
クレディセゾン | 1.8 | 1.8 |
クレディ・アグリコル | 2.7 | 0.027 |
クロロックス | 24 | 0.24 |
クローガー | 4.9 | 0.049 |
クーパン | 5.6 | 0.056 |
グラクソ・スミスクライン | 299 | 2.99 |
グラブハブ | 8 | 0.08 |
グリフォルス | 5.2 | 0.052 |
グルパ・ロトス | 11.5 | 0.115 |
グレンコア | 73 | 0.73 |
ケリング | 166 | 1.66 |
ケロッグ | 8.9 | 0.089 |
コインベース | 32.7 | 0.327 |
コカ・コーラ | 7.42 | 0.0742 |
コストコ | 52 | 0.52 |
コタック・マヒンドラ銀行 | 400 | 4 |
コナグラ・ブランズ | 5.1 | 0.051 |
コノコフィリップス | 7.5 | 0.075 |
コマツ | 4.3 | 4.3 |
コムキャスト | 7.7 | 0.077 |
コメルツ銀行 | 1.2 | 0.012 |
コルゲート-パルモリーブ | 11.4 | 0.114 |
コルボ | 24.2 | 0.242 |
コンチネンタル | 22 | 0.22 |
ゴールドマン・サックス | 50 | 0.5 |
サイバーアーク | 17.3 | 0.173 |
サイペン | 47 | 0.0047 |
サップ(SAP) | 20.5 | 0.205 |
サノフィ | 19.6 | 0.196 |
サバデル銀行 | 0.15 | 0.0015 |
サフラン | 28 | 0.28 |
サムスン | 1.79 | 179 |
サムスンSDI | 14.34 | 1434 |
サンタンデール・バンク・ポルスカ | 60 | 0.6 |
サンタンデール銀行 | 0.8 | 0.008 |
サービスナウ | 66 | 0.66 |
サーモフィッシャーサイエンティフィック | 62 | 0.62 |
ザ・トレード・デスク | 78.5 | 0.785 |
シェブロン | 14 | 0.14 |
シスコシステムズ | 7.1 | 0.071 |
シティグループ | 10.5 | 0.105 |
シトリックス | 15 | 0.15 |
シノペック | 93 | 0.0093 |
シャオペン | 4.3 | 0.043 |
シャープ | 2.7 | 2.7 |
シュルンベルジェ | 4.3 | 0.043 |
ショッピファイ | 167 | 1.67 |
シリウスXM | 0.8 | 0.008 |
シンプン・ファーマシューティカル | 1.52 | 152 |
シー | 33 | 0.33 |
シージェン | 156 | 156 |
シーメンス | 24.1 | 0.241 |
シーメンスガメサ | 6 | 0.06 |
ジェイフロッグ | 5.5 | 0.055 |
ジョンソン&ジョンソン | 23 | 0.23 |
ジー・ エンターテインメント | 48 | 0.48 |
スクエア | 29.9 | 0.299 |
スコッツ・ミラクルグロー | 30 | 0.3 |
スズキ | 6.4 | 6.4 |
スタンダードチャータード | 114 | 1.14 |
スターバックス | 15.2 | 0.152 |
ステランティス | 3.6 | 0.036 |
スナップチャット | 8.2 | 0.082 |
スノーフレーク | 31 | 0.31 |
スプランク | 16 | 0.16 |
スペクトラム | 94 | 0.94 |
スポティファイ | 32.2 | 0.322 |
スラック | 5.8 | 0.058 |
スリーエム | 27 | 0.27 |
ズオラ | 2 | 0.02 |
ズームインフォ | 5.8 | 0.058 |
セルネックス・テレコム | 11.1 | 0.111 |
センティーン | 9.9 | 0.099 |
セールスフォース・ドットコム | 31 | 0.31 |
ゼットスケーラー | 26.3 | 0.263 |
ゼネラル・エレクトリック | 1.81 | 0.0181 |
ゼネラル・モーターズ | 7.8 | 0.078 |
ソア・インダストリーズ | 16 | 0.16 |
ソシエテ・ジェネラル | 5.9 | 0.059 |
ソデクソ | 17.9 | 0.179 |
ソニー | 14.5 | 14.5 |
ソノス | 4.9 | 0.049 |
ソフトバンクグループ | 11 | 11 |
ソーラーエッジ | 34 | 0.34 |
タウロン | 76 | 0.0076 |
タタ・コンサルタンシー | 717 | 7.17 |
タタ・スチール | 248 | 2.48 |
タタ・モーターズ | 72 | 0.72 |
タークセル | 0.6 | 0.006 |
ターゲット | 30.7 | 0.307 |
ダイキン | 28.8 | 28.8 |
ダイナトレース | 7 | 0.07 |
ダイムラー | 14 | 0.14 |
ダノン | 13.1 | 0.131 |
ダラー・ゼネラル | 27.6 | 0.276 |
チェグ | 10.3 | 0.103 |
チェック・ポイント | 16 | 0.16 |
チューイ | 10 | 0.1 |
ツイッター | 7.8 | 0.078 |
ティッセンクルップ | 1.8 | 0.018 |
ティルレイ | 33 | 0.33 |
テイクツー・インタラクティブ | 25 | 0.25 |
テキサス・インスツルメンツ | 25 | 0.25 |
テクニカス・レウニダス | 2.7 | 0.027 |
テスラ | 83 | 0.83 |
テナリス | 2.1 | 0.021 |
テラドック | 20 | 0.2 |
テレコム・イタリア | 1 | 0.001 |
テレフォニカ | 0.9 | 0.009 |
テンセント | 137 | 1.37 |
テンセント・ミュージック | 2.1 | 0.021 |
ディアジオ | 765 | 7.65 |
ディアソリン | 32 | 0.32 |
ディズニー | 24 | 0.24 |
デルタ航空 | 10.4 | 0.104 |
デルテクノロジーズ | 13.5 | 0.135 |
デンソー | 9.9 | 9.9 |
データドッグ | 12.3 | 0.123 |
トゥイリオ | 44.9 | 0.449 |
トタル | 8.6 | 0.086 |
トヨタ | 12.1 | 12.1 |
トラクター・サプライ | 25 | 0.25 |
ドアダッシュ | 19.1 | 0.191 |
ドイツテレコム | 3.1 | 0.031 |
ドイツ・ポスト | 9.9 | 0.099 |
ドイツ銀行 | 2.2 | 0.022 |
ドキュサイン | 26.6 | 0.266 |
ドクター・レッディーズ | 1187 | 11.87 |
ドミノ・ピザ | 57 | 0.57 |
ドロップボックス | 3.7 | 0.037 |
ナイキ | 18.5 | 0.185 |
ナトゥルジー | 4.8 | 0.048 |
ニューモント | 9.9 | 0.099 |
ネイバー | 8.12 | 812 |
ネットフリックス | 68 | 0.68 |
ノババックス | 40.7 | 0.407 |
ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 4.3 | 0.043 |
ハイネケン | 22 | 0.22 |
ハネウェル | 30 | 0.3 |
ハリバートン | 3 | 0.03 |
バイアコムCBS | 5.7 | 0.057 |
バイエル | 9.4 | 0.094 |
バイオンテック | 27.3 | 0.273 |
バイドゥ(百度) | 26 | 0.26 |
バジャジ・ファイナンス | 1280 | 12.8 |
バリック | 3.3 | 0.033 |
バレロ | 10.7 | 0.107 |
バンク・オブ・アメリカ | 5.67 | 0.0567 |
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 7 | 0.07 |
バンク・ペカオ | 21 | 0.21 |
バンコBPM | 0.65 | 0.0065 |
バンシ | 21.2 | 0.212 |
バークシャー・ハサウェイ | 39 | 0.39 |
バークレイズ | 41 | 0.41 |
バーバリー | 474 | 4.74 |
バーラト石油 | 105 | 1.05 |
パナソニック | 1.7 | 1.7 |
パブリック・ストレージ | 38 | 0.38 |
パランティア | 11 | 0.11 |
パロアルト | 49.7 | 0.497 |
ヒューゴ・ボス | 8.3 | 0.083 |
ヒンドゥスタン・ユニリーバ | 525 | 5.25 |
ビザ | 31 | 0.31 |
ビヨンド・ミート | 45.7 | 0.457 |
ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | 1.2 | 0.012 |
ピュア・ストレージ | 2.6 | 0.026 |
ピュブリシス・グループ | 12.4 | 0.124 |
ファイザー | 5.3 | 0.053 |
ファイブ・ビロー | 25.1 | 0.251 |
ファストリー | 6.4 | 0.064 |
ファナック | 34.6 | 34.6 |
ファーストリテイリング | 118.4 | 118.4 |
フィリップス | 10.3 | 0.103 |
フィリップ・モリス | 13.1 | 0.131 |
フェイスブック | 44 | 0.44 |
フェデックス | 42 | 0.42 |
フェラーリ | 39.2 | 0.392 |
フェロビアル | 5.4 | 0.054 |
フォルクスワーゲン | 40.4 | 0.404 |
フォード | 1.9 | 0.019 |
フグロ | 2 | 0.02 |
フレゼニウス | 8 | 0.08 |
ブイグ | 7.6 | 0.076 |
ブッキング | 317 | 3.17 |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 8.9 | 0.089 |
ブリヂストン | 6.4 | 6.4 |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 620 | 6.2 |
ブロードコム | 62 | 0.62 |
プラグ・パワー | 4 | 0.04 |
プリスミアン | 6.3 | 0.063 |
プルデンシャル | 336 | 3.36 |
プレイティカ | 3.7 | 0.037 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 18.6 | 0.186 |
プロジーベンザット1 | 3.3 | 0.033 |
プロロジス | 15.9 | 0.159 |
ベストバイ | 16.1 | 0.161 |
ベライゾン | 7.6 | 0.076 |
ペイコム | 45.2 | 0.452 |
ペイパル | 35.3 | 0.353 |
ペトロチャイナ | 70 | 0.007 |
ペプシコ | 20 | 0.2 |
ペロトン | 14.8 | 0.148 |
ホンダ | 4.5 | 4.5 |
ホーム・デポ | 43 | 0.43 |
ボスカリス・ウエストミンスター | 6.2 | 0.062 |
ボルシアドルトムント | 1.07 | 0.0107 |
ボルネード | 6.3 | 0.063 |
ボーイング | 96 | 0.96 |
ボーダフォン | 29 | 0.29 |
ポスコ | 8.03 | 803 |
ポストNL | 112 | 0.0112 |
ポラリス | 18 | 0.18 |
ポーランド銅公社 | 45 | 0.45 |
マイクロソフト | 34 | 0.34 |
マイクロン | 11.1 | 0.111 |
マクドナルド | 31 | 0.31 |
マコーミック | 12 | 0.12 |
マスターカード | 49 | 0.49 |
マツダ | 1.2 | 1.2 |
マテル | 2.8 | 0.028 |
マネックスグループ | 6.3 | 6.3 |
マヒンドラ・マヒンドラ | 186 | 1.86 |
マフレ | 0.4 | 0.004 |
マルチ・スズキ | 1568 | 15.68 |
ミニソー | 3.2 | 0.032 |
ミネベアミツミ | 3.9 | 3.9 |
メイレ・テクニモント | 66 | 0.0066 |
メディアセット | 0.67 | 0.0067 |
メディオバンカ | 219 | 0.0219 |
メドトロニック | 17.1 | 0.171 |
メリア・ホテルズ | 1.6 | 0.016 |
メルカリ | 7.3 | 7.3 |
メルク | 10.4 | 0.104 |
モデルナ | 257.2 | 2.572 |
ヤフージャパン | 0.7 | 0.7 |
ヤマハ発動機 | 4.4 | 4.4 |
ユナイテッド・エアラインズ | 20.3 | 0.203 |
ユナイテッド・パーセル・サービス | 29 | 0.29 |
ユナイテッド・ヘルス | 56 | 0.56 |
ユニオン・パシフィック | 30 | 0.3 |
ユニティ・ソフトウェア | 13 | 0.13 |
ユニバーサル・ディスプレイ | 28.5 | 0.285 |
ユベントス | 17 | 0.0017 |
ライべント | 2.4 | 0.024 |
ライブ・ネーション | 12.2 | 0.122 |
ラスベガス・サンズ | 22.4 | 0.224 |
ランスタッド | 14.3 | 0.143 |
ラーセン&トゥブロ | 334 | 3.34 |
リオ・ティント | 1370 | 13.7 |
リクルートホールディングス | 7.5 | 7.5 |
リジェネロン | 67 | 0.67 |
リチウム・アメリカズ | 1.9 | 0.019 |
リフト | 7.4 | 0.074 |
リライアンス・インダストリーズ | 448 | 4.48 |
リングセントラル | 35 | 0.35 |
ルネサス | 1.6 | 1.6 |
ルノー | 7.7 | 0.077 |
ルフトハンザ | 1.9 | 0.019 |
ルルレモン・アスレティカ | 44 | 0.44 |
レイセオン | 12 | 0.12 |
レオナルド | 1.6 | 0.016 |
レキットベンキーザー | 1441 | 14.41 |
レコルダッチ | 10.2 | 0.102 |
レド・エレクトリカ | 3.69 | 0.0369 |
レプソル | 2.5 | 0.025 |
レモネード | 11.4 | 0.114 |
ロイズ | 11 | 0.11 |
ロイヤル・カリビアン | 12.5 | 0.125 |
ロイヤル・ダッチ・シェル | 3.6 | 0.036 |
ロク | 47 | 0.47 |
ロッキード・マーチン | 52 | 0.52 |
ロッテ・ケミカル | 6.27 | 627 |
ロレアル | 82 | 0.82 |
ローム | 13.8 | 13.8 |
ロールスロイス | 24 | 0.24 |
ヴァレオ | 6.1 | 0.061 |
ヴァージン・ギャラクティック | 62.6 | 0.626 |
ヴァーレ | 2.8 | 0.028 |
ヴィーヴァ | 35.7 | 0.357 |
ヴイエムウェア | 22 | 0.22 |
ヴェオリア | 5.8 | 0.058 |
ヴォノヴィア | 9.2 | 0.092 |
ヴォルタース・クルーワー | 17.8 | 0.178 |
三井不動産 | 3.4 | 3.4 |
