HFM(HotForex)では通貨ペア以外に金属、エネルギー、株式、ETFなど豊富な銘柄を取り扱っており、銘柄によって取引時間が異なります。
取引時間をしっかりと把握しておかないと、ポジションを決済できずに利益を減らしたり、損失が広がってしまうというリスクがあります。
このページでは、このページではHFM(HotForex)の銘柄別の注意点などを詳しく解説していきます。
HFM(HotForex)の取引可能な時間帯
HFM(HotForex)での通貨ペアの取引時間は、以下になります。
- 夏時間:月曜日6:00~土曜日5:59(日本時間)
- 冬時間:月曜日7:00~土曜日6:59(日本時間)
- 冬時間:11月第1日曜日~3月第2日曜日
- 夏時間:3月第2日曜日~11月第1日曜日
MT4の表示時間
HFM(HotForex)のMT4に表示されている時間は、日本時間ではありません。
HFM(HotForex)のサーバータイムはGMT+3(夏時間はGMT+2)となっています。
GMTとは?
GMTとは、国際的な基準時刻に採用されているGreenwichMeanTime(グリニッジ標準時)の略です。グリニッジという名前は、イギリスのロンドンにある世界遺産のグリニッジ天文台からつけられています。
日本のGMTは+9となっています。
したがって、MT4の表示時間を日本時間に直す場合
- 夏時間は表示時間に6を足す
- 冬時間は表示時間に7を足す
と覚えると簡単です。
【例】HFM(HotForex)のMT4時間が12時30分の場合、日本時間に直すと
- 夏時間は6を足すので18時30分
- 冬時間は7を足すので19時30分
ということになります。
銘柄によって取引時間が変わる
HFM(HotForex)では通貨ペアの取引時間は全て共通ですが、貴金属やエネルギー、株式などについては取引時間が銘柄ごとに異なります。
貴金属
貴金属の取引時間は、以下になります。
銘柄 | 取引時間 |
XAU/USD | 夏時間:平日7:00~翌日5:59 冬時間:平日8:00~翌日6:59 |
XAU/EUR | 夏時間:平日7:00~翌日5:59 冬時間:平日8:00~翌日6:59 |
XAG/USD | 夏時間:平日7:00~翌日5:59 冬時間:平日8:00~翌日6:59 |
XAG/EUR | 夏時間:平日7:00~翌日5:59 冬時間:平日8:00~翌日6:59 |
Platinum | 夏時間:平日7:00~翌日5:59 冬時間:平日8:00~翌日6:59 |
Palladium | 夏時間:平日7:00~翌日5:59 冬時間:平日8:00~翌日6:59 |
エネルギー
エネルギーの取引時間は、以下になります。
銘柄 | 取引時間 |
UK ブレント原油 | 夏時間:平日9:00~翌日5:59 冬時間:平日10:00~翌日6:59 |
US 原油 | 夏時間:平日7:05~翌日5:59 冬時間:平日8:05~翌日6:59 |
インデックス/株価指数
インデックス/株価指数の取引時間は、以下になります。
銘柄 | 取引時間 |
AUS200 | 夏時間:平日6:50~翌日4:59 冬時間:平日7:50~翌日5:59 |
FRA40 | 夏時間:平日15:00~翌日4:59 冬時間:平日16:05~翌日5:59 |
GER40 | 夏時間:平日15:00~翌日4:15 冬時間:平日16:00~翌日5:15 |
JPN225 | 夏時間:平日7:00~翌日5:59 冬時間:平日8:00~翌日6:59 |
NETH25 | 夏時間:平日15:00~翌日5:00 冬時間:平日16:00~翌日6:00 |
SPA35 | 夏時間:平日15:01~翌日3:00 冬時間:平日16:01~翌日4:00 |
SUI20 | 夏時間:平日15:00~翌日5:00 冬時間:平日16:00~翌日6:00 |
UK100 | 夏時間:平日7:00~翌日5:15 冬時間:平日8:00~翌日6:15 |
USA100 | 夏時間:平日7:00~翌日5:59 冬時間:平日7:00~翌日6:59 |
USA30 | 夏時間:平日7:00~翌日5:59 冬時間:平日7:00~翌日6:59 |
USA500.S | 夏時間:平日7:00~翌日5:59 冬時間:平日7:00~翌日6:59 |
株式
株式の取引時間は、以下になります。
銘柄 | 取引時間 |
Adidas.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
AIRFKLM.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
ALCOA | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
ALIBABA | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
AMAZON | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
AMEX | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
ANGLO | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
APPLE | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
BARC | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
Bayer.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
BBVA.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
BOA | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
BOEING | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
BPLON | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
Canopy | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
CHEVRON | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
CISCO | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
COKE | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
Danone.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
EBAY | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
FB | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
GE | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
|
GS | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
HLT | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
HSBCL | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
Iberdrola.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
IBM | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
ICAG | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
ILMN | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
INTEL | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
LLOY | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
Lufthansa.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
LVMH.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
Mapfre.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
MCARD | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
MCDON | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
Mercedes.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
MSFT | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
Natwest | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
Netflix | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
PFIZER | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
QCOM | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
RIO | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
RollsRoyce | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
Santander.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
Telefon.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
TESCO | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
Tesla | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
TEVA | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
Tilray | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
TWTR | 夏時間:平日0:31~翌日4:54 冬時間:平日1:31~翌日5:54 |
VOD | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
Volksw.K | 夏時間:平日16:01~翌日0:24 冬時間:平日17:01~翌日1:24 |
コモディティ
コモディティの取引時間は、以下になります。
銘柄 | 取引時間 |
Sugar | 夏時間:平日16:30~翌日1:59 冬時間:平日17:30~翌日2:59 |
Cocoa | 夏時間:平日17:45~翌日2:29 冬時間:平日18:45~翌日3:29 |
Cotton | 夏時間:平日10:00~翌日3:19 冬時間:平日11:00~翌日4:19 |
Coffee | 夏時間:平日17:15~翌日2:29 冬時間:平日18:15~翌日3:29 |
Copper | 夏時間:平日7:00~翌日5:59 冬時間:平日8:00~翌日6:59 |
債券
債券の取引時間は、以下になります。
銘柄 | 取引時間 |
EUBUND.F | 夏時間:平日9:15~翌日4:59 冬時間:平日10:15~翌日5:59 |
UKGILT.F | 夏時間:平日16:02~翌日1:59 冬時間:平日17:02~翌日2:59 |
US10YR.F | 夏時間:平日7:02~翌日5:55 冬時間:平日8:02~翌日6:55 |
ETF
ETFの取引時間は、以下になります。
- 夏時間:平日22:31~翌日5:00
- 冬時間:平日23:31~翌日6:00
HFM(HotForex)の取引時間に関する注意点
次に、HFM(HotForex)の取引時間についての注意点を解説します。
米国の祝日やクリスマス前後、年末年始は取引時間が変更される
海外FX会社では、クリスマスや年末年始、アメリカの祝日は、取引時間が変更されたり中止される場合があります。
- キング牧師誕生日(1月第3月曜日)
- 大統領の日(2月第3月曜日)
- 戦没者追悼祈念日/メモリアル・デー(5月最終月曜日)
- 復活祭(春分の日以降、最初の満月から一番目にくる日曜日、2022年は4月17日でその前後に休場となる)
- 独立記念日(7月4日)
- 労働者の日/レイバー・デー(9月の第1月曜日)
- 感謝祭/ThanksgivingDay(11月の第4木曜日)
- キリスト降誕祭(12月26日)
- キリスト降誕祭の翌日(12月27日)
週明けの月曜日は窓が空く場合がある
HFM(HotForex)では、全ての銘柄で土日は取引が中止となっています。
週末に選挙、災害、疫病、戦争などの大きな出来事があると、月曜日の始値で大きく窓を開ける場合があります。
ポジションを週またぎで持ち越す場合には、必ずストップ注文を入れておきましょう。
HFM(HotForex)の取引時間まとめ
最後に、HFM(HotForex)の取引時間についてまとめます。
- HFM(HotForex)のMT4は、GMT+3(冬時間はGMT+2)。日本時間はGMT+9なので、夏時間は+6時間、冬時間は+7時間で計算する
- 通貨ペアの取引時間は、夏時間:月曜日6:00~土曜日5:59(日本時間)、冬時間:月曜日7:00~土曜日6:59(日本時間)となっている
- 貴金属、エネルギー、株価指数、株式、コモディティ、ETFは銘柄によって取引時間が異なる
- 取引時間外は新規注文決済ができないので、週またぎでポジションを持ち越す場合は必ずストップ注文を入れておく
- クリスマスや年末年始は取引時間が変更になる場合があるのでチェックしておく