iFOREX(アイフォレックス)は豊富な銘柄を扱っている海外FX会社です。スワップポイントが海外FXの中で高く設定されている事から、長期投資に利用する方が多い傾向にあります。
通貨には国ごとに金利が設けられています。
FXの取引では2国間の通貨ペアで取引を行うので、ポジションを持った時点で通貨ごとの金利差が発生するのです。
- USD/JPYロング→米ドル買い、日本円売り
- USD/JPYショート→米ドル売り、日本円買い
このように保有するポジションの方向性によって、どの通貨を買うか売るかが異なる仕組みです。
金利の高い通貨を買って、金利の低い通貨を売ると金利差が発生するので、FXでポジションを保有している間はその差額が貰えます。
これをスワップポイントと言い、FXでは低リスクの長期投資として認識されているのです。
海外FXではマイナススワップの付く銘柄の方が多いです。スワップは取引する会社や銘柄、金利動向によって異なります。
本記事ではそんな、iFOREXのスワップポイントについて銘柄別スワップや計算方法などを詳しく解説していきます。
iFOREX(アイフォレックス)のスワップの付与タイミング
スワップの付与タイミングは会社によって異なります。
冬時間:日本時間のAM6:00
夏時間:日本時間のAM5:00
保有した前日分のスワップが翌朝に付与されます。
また、週末にポジションを保有した場合は週末の分が土曜日の朝にまとめて貰える仕組みです。
iFOREX(アイフォレックス)のスワップ一覧表
iFOREXのスワップを銘柄別で紹介します。
現時点でのオーバーナイト金利です。
通貨ペア
以下は、通貨ペアのスワップ一覧です。
銘柄 | 売りスワップ | 買いスワップ |
クローネ/円 | -0.00356 | -0.00344 |
NZドル/カナダドル | -0.00218 | -0.00199 |
NZドル/スイス | -0.0045 | 0.00033 |
NZドル/円 | -0.00315 | -0.00385 |
NZドル/南アランド | -0.00443 | -0.02821 |
NZドル/米ドル | -0.00215 | -0.00438 |
Nクローネ/Sクローナ | -0.0026 | -0.00157 |
Nクローネ/円 | -0.00199 | -0.00501 |
Pズウォティ/Hフォリント | -0.00032 | -0.00385 |
SGドル/円 | -0.00361 | -0.00339 |
Sクローナ/円 | -0.00272 | -0.00428 |
カナダドル/Hフォリント | -0.00043 | -0.00374 |
カナダドル/Iシェケル | -0.00225 | -0.00192 |
カナダドル/円 | -0.00315 | -0.00385 |
スイス/Hフォリント | 0.00189 | -0.00606 |
スイス/Iシェケル | 0.00007 | -0.00424 |
スイス/Nクローネ | 0.00003 | -0.00419 |
スイス/Pズウォティ | 0.00013 | -0.00429 |
スイス/カナダドル | 0.00024 | -0.0044 |
スイス/トルコリラ | 0.04285 | -0.07618 |
スイス/円 | -0.00062 | -0.00354 |
スイス/南アランド | -0.0054 | -0.02715 |
スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -0.00264 | -0.00153 |
トルコリラ/Hフォリント | -0.0736 | 0.04026 |
トルコリラ/円 | -0.07611 | -0.01722 |
ポンド/Dクローネ | -0.00317 | -0.001 |
ポンド/Hフォリント | -0.00024 | -0.00393 |
ポンド/Iシェケル | -0.00206 | -0.00211 |
ポンド/NZドル | -0.00179 | -0.00238 |
ポンド/Pズウォティ | -0.002 | -0.00217 |
ポンド/カナダドル | -0.00189 | -0.00228 |
ポンド/スイス | -0.00421 | 0.00004 |
ポンド/トルコリラ | 0.00406 | -0.06711 |
ポンド/円 | -0.0028 | -0.00414 |
ポンド/南アランド | 0.00836 | -0.01878 |
ポンド/米ドル | -0.0045 | -0.00494 |
ポンド/豪ドル | -0.00219 | -0.00197 |
ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | -0.00269 | -0.00147 |
ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | -0.00325 | -0.00092 |
ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | -0.00218 | -0.00199 |
ユーロ/Cクローネ | -0.00007 | -0.0041 |
ユーロ/Dクローネ | -0.0016 | -0.00257 |
ユーロ/Hフォリント | 0.00133 | -0.0055 |
ユーロ/Iシェケル | -0.00049 | -0.00368 |
ユーロ/NZドル | -0.00022 | -0.00394 |
ユーロ/Nクローネ | -0.00053 | -0.00364 |
ユーロ/Sクローネ | -0.00104 | -0.00313 |
ユーロ/インドルピー | 0.00975 | -0.01392 |
ユーロ/オフショア人民元 | -0.00215 | -0.00757 |
ユーロ/カナダドル | -0.00032 | -0.00385 |
ユーロ/スイス | -0.00264 | -0.00153 |
ユーロ/トルコリラ | -0.00021 | -0.08257 |
ユーロ/ポンド | -0.00051 | -0.00365 |
ユーロ/ロシアルーブル | 0.00465 | -0.03326 |
ユーロ/円 | -0.00115 | -0.00435 |
ユーロ/南アランド | 0.01063 | -0.02104 |
ユーロ/米ドル | -0.00349 | -0.00707 |
ユーロ/豪ドル | -0.00062 | -0.00354 |
ユーロ/Pズウォティ | -0.00043 | -0.00374 |
南アランド/円 | -0.02021 | 0.00121 |
米ドル/Cクローネ | -0.00186 | -0.00231 |
米ドル/Dクローネ | -0.00339 | -0.00078 |
米ドル/Hフォリント | -0.00046 | -0.00371 |
米ドル/Iシェケル | -0.00228 | -0.00189 |
米ドル/Nクローネ | -0.00232 | -0.00185 |
米ドル/Pズウォティ | -0.00222 | -0.00194 |
米ドル/SGドル | -0.00078 | -0.00339 |
米ドル/Sクローネ | -0.00283 | -0.00133 |
米ドル/インドルピー | 0.00796 | -0.01212 |
米ドル/オフショア人民元 | 0.00231 | -0.01203 |
米ドル/カナダドル | -0.00211 | -0.00206 |
米ドル/スイス | -0.00443 | -0.00293 |
米ドル/チリペソ | -0.00092 | -0.00325 |
米ドル/トルコリラ | -0.00117 | -0.08078 |
米ドル/メキシコペソ | -0.00042 | -0.02403 |
米ドル/円 | -0.00331 | -0.00219 |
米ドル/南アランド | -0.00228 | -0.03036 |
米ドル/露ルーブル | 0.00119 | -0.03328 |
米ドル/香港ドル | -0.005 | -0.00472 |
英ポンド/スウェーデンクローナ | -0.00261 | -0.00156 |
英ポンド/ノルウェークローネ | -0.0021 | -0.00207 |
豪ドル/Hフォリント | -0.00013 | -0.00404 |
豪ドル/Iシェケル | -0.00194 | -0.00222 |
豪ドル/NZドル | -0.00168 | -0.00249 |
豪ドル/カナダドル | -0.00178 | -0.00239 |
豪ドル/スイス | -0.0041 | -0.00007 |
豪ドル/円 | -0.00303 | -0.00397 |
豪ドル/米ドル | -0.01744 | -0.0045 |
香港ドル/円 | -0.0025 | -0.0045 |
豊富な銘柄が提供されていますが、マイナー通貨ではプラスのスワップが付くものが多いです。
商品
以下は、iFOREXで扱っている商品銘柄のスワップです。
銘柄 | 売りスワップ | 買いスワップ |
WTI原油 | -0.01619 | -0.01724 |
ガソリン | -0.01619 | -0.01724 |
ココア | -0.01619 | -0.01724 |
コーヒー | -0.01619 | -0.01724 |
コーン | -0.01619 | -0.01724 |
パラジウム | -0.01619 | -0.01724 |
ヒーティングオイル | -0.01619 | -0.01724 |
ブレント原油 | -0.01619 | -0.01724 |
ポルカドット | -0.03509 | -0.06991 |
モネロ | -0.03509 | -0.06991 |
ライトコイン | -0.03509 | -0.06991 |
リップル | -0.0689 | -0.13936 |
上海原油 | -0.01473 | -0.01907 |
大豆 | -0.01619 | -0.01724 |
小麦 | -0.01619 | -0.01724 |
白金 | -0.0162 | -0.01723 |
砂糖 | -0.01619 | -0.01724 |
綿 | -0.01619 | -0.01724 |
2021年9月時点での商品銘柄は全てマイナスのスワップとなっています。
長期で保有するよりは数時間から数日単位で保有する事がおすすめです。
貴金属
以下は貴金属のスワップです。
銘柄 | 売りスワップ | 買いスワップ |
ゴールド(米ドル) | -0.0162 | -0.01723 |
ゴールド(ユーロ) | -0.01646 | -0.0174 |
ゴールド (トルコリラ) | 0.04791 | -0.0618 |
銀 | -0.0162 | -0.01723 |
銅 | -0.01619 | -0.01724 |
ゴールドのトルコリラペアのみプラスのスワップが付きます。
他は全てマイナスになるので長期保有時は注意しましょう。
株式指数
以下は、株式指数のスワップポイントです。
銘柄 | 売りスワップ | 買いスワップ |
米国30 | -0.00644 | -0.00744 |
米国テック100 | -0.00644 | -0.00744 |
日本225(円) | -0.00750 | -0.00639 |
ドイツ30 | -0.00854 | -0.00535 |
香港50 | -0.00617 | -0.00772 |
日本225(米ドル) | -0.00644 | -0.00744 |
米国500 | -0.00644 | -0.00744 |
米国2000 | -0.00644 | -0.00744 |
VIX | -0.00644 | -0.00744 |
イギリス100 | -0.00669 | -0.00719 |
日本100 | -0.00750 | -0.00639 |
インド50 | -0.00644 | -0.00744 |
シンガポール 25 | -0.00650 | -0.00739 |
ブラジル 60 | -0.00342 | -0.01047 |
オーストラリア200 | -0.00708 | -0.00681 |
スペイン35 | -0.00854 | -0.00535 |
フランス40 | -0.00854 | -0.00535 |
オランダ25 | -0.00854 | -0.00535 |
トルコ100 | 0.02958 | -0.04347 |
USDX | -0.00644 | -0.00744 |
トルコ100の売りを除いて全てマイナススワップです。
仮想通貨
iFOREXではFX会社で珍しく豊富な仮想通貨を扱っています。
仮想通貨のスワップは以下の通りです。
銘柄 | 売りスワップ | 買いスワップ |
ビットコイン | -0.05605 | -0.03506 |
イーサリアム | -0.06994 | -0.03506 |
リップル | -0.06994 | -0.03506 |
ビットコインキャッシュ | -0.06994 | -0.03506 |
ライトコイン | -0.06994 | -0.03506 |
EOS | -0.06994 | -0.03506 |
モネロ | -0.06994 | -0.03506 |
ダッシュ | -0.06994 | -0.03506 |
ビットコイン(ユーロ) | -0.05396 | -0.03716 |
ビットコイン(日本円) | -0.05500 | -0.03611 |
ビットコイン/イーサリアム | -0.05556 | -0.05556 |
ビットコイン/ライトコイン | -0.05556 | -0.05556 |
イーサリアム(ユーロ) | -0.06784 | -0.03716 |
イーサリアム(日本円) | -0.06889 | -0.03611 |
ライトコイン(ユーロ) | -0.06784 | -0.03716 |
ライトコイン(日本円) | -0.06889 | -0.03611 |
リップル(ユーロ) | -0.06784 | -0.03716 |
リップル(日本円) | -0.06889 | -0.03611 |
※()がないものは全て米ドルとのペアです。
iFOREX(アイフォレックス)のスワップ計算方法
iFOREXの公式HPには各銘柄のスワップが記載されています。
しかしそれら全てはオーバーナイト金利というもので、銘柄ごとのレートで日本円に計算しないといけません。
銘柄の価値(日本円)×オーバーナイト金利=銘柄の価値
ドル円1ロット(日本円1100万円)だった場合で見ていきましょう。
- 売りスワップ→-0.00331
1100万円×-0.00331%=-364円 - 買いスワップ→-0.00219
1100万円×-0.00219%=-240円
上記のように計算できます。
スワップの確認をする際は、銘柄事に日本円での計算をしておきましょう。
iFOREX(アイフォレックス)のスワップおすすめ銘柄
iFOREXでは以下の銘柄で高スワップが獲得できます。
順位 | 銘柄 | ポジション | 得られるスワップ(日本円) |
1位 | ポンド/南アランド | 売り | 6445円 |
2位 | スイス/トルコリラ | 売り | 5647円 |
3位 | ポンド/トルコリラ | 売り | 5351円 |
南アフリカランドやトルコリラ関連の銘柄は高スワップの狙い目です。
マイナー通貨ペアはその分変動幅が大きいのでしっかり分析をしてからポジションを持つようにしましょう。
iFOREX(アイフォレックス)のスワップまとめ
iFOREXのスワップポイントについてまとめました。
- iFOREXのマイナススワップは海外FXでも低めで長期投資向き
- 前日保有分が翌朝に金利として付与される
- トルコリラ、南アフリカランドは高スワップが付きやすい
- 政策金利にて金利は変動するので注意
iFOREXは海外FXの中でも豊富な銘柄を扱っている会社です。
金利動向や銘柄によっては高いスワップが付くので長期投資を狙う方はあらかじめ計算をしておきましょう。